(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 87.40%84.04億 | 115.33%44.85億 | 273.27%20.83億 | 14,165.97%5.58億 | --391.1万 |
その他の非現金項目 | -71.15%1.27億 | 380.65%4.4億 | 3.30%9,152.8万 | 656.62%8,860万 | --1,171万 |
運転資金の増減額 | -152.90%-4,646.6万 | -53.76%8,783万 | 805.25%1.9億 | -14.27%2,098.3万 | --2,447.5万 |
-売上債権増減額 | -71.28%-2.28億 | -403.05%-1.33億 | 198.36%4,397.7万 | -555.15%-4,470.9万 | --982.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
利息の支払額 | -134.99%-113.5万 | -36.06%-48.3万 | -32.46%-35.5万 | 36.19%-26.8万 | ---42万 |
利息の受取額 | 2,250.00%112.8万 | 140.00%4.8万 | 185.71%2万 | 133.33%7,000 | --3,000 |
法人税等の支払額 | -184.11%-30.63億 | -259.22%-10.78億 | -4,521.64%-3億 | 124.04%678.7万 | ---2,823.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | 38.37%54.79億 | 90.52%39.6億 | 206.12%20.78億 | 4,176.14%6.79億 | --1,587.8万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -148.80%-1.56億 | -296.64%-6,287.9万 | 37.38%-1,585.3万 | -558.95%-2,531.7万 | ---384.2万 |
その他の投資活動純額 | 54.97%-1.52億 | -431.74%-3.37億 | -98.44%-6,343.8万 | -5.01%-3,196.9万 | ---3,044.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.95%-3.08億 | -404.73%-4億 | -38.41%-7,929.1万 | -67.08%-5,728.6万 | ---3,428.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -18.18%-4,543.5万 | -202.60%-3,844.5万 | ---1,270.5万 | ---- | --1.45億 |
株式発行/消却(ネット) | -10,501.00%-23.78億 | -97.20%2,286.7万 | --8.18億 | ---- | --2.99億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -10,162.73%-9,287.9万 | --92.3万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,096.24%-24.26億 | -113.73%-1.1億 | 232,056.48%8.05億 | -100.08%-34.7万 | --4.44億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.63%74.3億 | 238.17%39.81億 | 111.76%11.77億 | 326.16%5.56億 | --1.3億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -20.44%27.44億 | 23.01%34.49億 | 351.29%28.04億 | 46.02%6.21億 | --4.26億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.93%101.75億 | 86.63%74.3億 | 238.17%39.81億 | 111.76%11.77億 | --5.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.58%53.23億 | 88.94%38.97億 | 215.62%20.62億 | 5,329.27%6.53億 | --1,203.6万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし