(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9.11%15.69億 | -1.75%14.38億 | 22.56%14.63億 | -35.15%11.94億 | 18.41億 |
営業収益 | 9.11%15.69億 | -1.75%14.38億 | 22.56%14.63億 | -35.15%11.94億 | --18.41億 |
売上原価 | 9.41%12.83億 | -1.98%11.72億 | 22.87%11.96億 | -34.21%9.73億 | 14.8億 |
売上総利益 | 7.78%2.86億 | -0.71%2.66億 | 21.17%2.67億 | -38.98%2.21億 | 3.62億 |
販売費及び一般管理費 | -11.62%2.35億 | 14.43%2.66億 | 2.21%2.32億 | -36.81%2.27億 | 3.59億 |
販売費及び一般管理費 | -8.68%2.37億 | 15.00%2.59億 | -1.16%2.25億 | -37.31%2.28億 | --3.64億 |
-販売とマーケティング費用 | 42.49%575.1万 | 51.33%403.6万 | -20.44%266.7万 | -48.57%335.2万 | --651.8万 |
-一般管理費 | -9.48%2.31億 | 14.57%2.55億 | -0.88%2.23億 | -37.10%2.25億 | --3.57億 |
その他の営業費用 | -31.68%810万 | 64.03%1,185.6万 | --722.8万 | ---- | ---- |
営業利益 | 177,641.38%5,148.7万 | -100.08%-2.9万 | 658.39%3,537.4万 | -366.62%-633.5万 | 237.6万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 57.61%-2,334.1万 | 3.11%-5,505.7万 | -23.95%-5,682.5万 | 33.29%-4,584.6万 | -6,872.4万 |
営業外受取利息 | 518.14%2,446.6万 | 178.14%395.8万 | -65.09%142.3万 | -55.03%407.6万 | --906.4万 |
営業外支払利息 | -18.99%4,780.7万 | 1.32%5,901.5万 | 16.68%5,824.8万 | -35.82%4,992.2万 | --7,778.8万 |
その他の受取(支払) | |||||
特別利益(費用) | 92.65%-258.3万 | 63.08%-3,515.9万 | -269.76%-9,523.1万 | -537.82%-2,575.5万 | ---403.8万 |
-その他の特別費用 | -366.52%-119.4万 | 105.81%44.8万 | -1,611.09%-771.7万 | 55.96%-45.1万 | ---102.4万 |
-償却 | -89.12%377.7万 | -49.62%3,471.1万 | 162.94%6,890.5万 | 417.70%2,620.6万 | --506.2万 |
その他の営業外収入(費用) | -4.89%1,462.4万 | 4.47%1,537.6万 | 31.89%1,471.8万 | -42.95%1,115.9万 | --1,955.9万 |
税金等調整前当期純利益 | 130.22%3,540.4万 | -6.07%-1.17億 | -14.40%-1.1億 | -235.16%-9,656.2万 | -2,881.1万 |
法人税 | 654.66%1,491.2万 | -88.24%197.6万 | 95.90%1,680.2万 | 122.21%857.7万 | -3,861.1万 |
当期純利益 | 117.20%2,049.2万 | 6.38%-1.19億 | -21.05%-1.27億 | -1,172.85%-1.05億 | 980万 |
継続事業からの純利益 | 117.20%2,049.2万 | 6.38%-1.19億 | -21.05%-1.27億 | -1,172.85%-1.05億 | --980万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 107.65%919.7万 | -55.82%442.9万 | 47.68%1,002.6万 | -10.95%678.9万 | 762.4万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 109.14%1,129.5万 | 9.99%-1.24億 | -22.66%-1.37億 | -5,243.75%-1.12億 | 217.6万 |
優先株式配当金 | |||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 109.14%1,129.5万 | 9.99%-1.24億 | -22.66%-1.37億 | -5,243.75%-1.12億 | 217.6万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 107.20%0.0122 | 9.66%-0.1694 | -22.64%-0.1875 | -5,253.39%-0.1529 | 0.003 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 107.20%0.0122 | 9.66%-0.1694 | -22.64%-0.1875 | -5,253.39%-0.1529 | 0.003 |
1株当たりの配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし