(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 6.83%6.73億 | 28.95%6.3億 | 4.88億 |
お客様からの領収書 | 6.74%6.73億 | 25.94%6.3億 | --5.01億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 95.56%-53.8万 | ---1,212.1万 |
現金支払カテゴリ | -11.24%-3.99億 | -17.65%-3.59億 | -3.05億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.24%-3.99億 | -17.65%-3.59億 | ---3.05億 |
直接支払利息 | -17.88%-9,938.5万 | -13.00%-8,431.3万 | ---7,461万 |
直接受取利息 | 161.90%602.9万 | 1,124.47%230.2万 | --18.8万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---855.1万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュフロー | -9.07%1.72億 | 73.29%1.89億 | --1.09億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044.41%-4.19億 | 70.17%-1,332.9万 | -4,469万 |
固定資産取引の純額 | 32.00%-3.4万 | 92.67%-5万 | ---68.2万 |
無形資産取引の純額 | 15.54%-3,908.4万 | 1.77%-4,627.7万 | ---4,711.3万 |
投資商品取引の純額 | -1,251.58%-3.8億 | 962.74%3,299.8万 | --310.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044.41%-4.19億 | 70.17%-1,332.9万 | ---4,469万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 371.77%1.26億 | 71.39%-4,624.3万 | -1.62億 |
借入金純額 | 2,355.22%2.31億 | 87.50%-1,024.9万 | ---8,200万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---1,002.5万 |
配当金支払総額 | -242.96%-1.01億 | 55.97%-2,956.1万 | ---6,713.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.58%-408万 | -160.66%-643.3万 | ---246.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 371.77%1.26億 | 71.39%-4,624.3万 | ---1.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 206.40%1.93億 | -54.84%6,282.7万 | --1.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -193.59%-1.21億 | 233.54%1.3億 | ---9,710.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.04%7,114.2万 | 358.04%1.93億 | --4,202.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.97%1.33億 | 132.72%1.43億 | --6,141.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし