SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Meteora Capital, LLC(19.60%),Vik Mittal(19.60%)
SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Glazer Capital, LLC(0.00%),Paul J. Glazer(0.00%)
SC 13G:大量保有報告書-Meteora Capital, LLC(9.34%),Vik Mittal(9.34%)
SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Wolverine Asset Management, LLC(4.57%),Wolverine Trading Partners, Inc.(4.57%)など
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | SC 13G:大量保有報告書-FTCS Sub GP LLC(9.72%)
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | SC 13G:大量保有報告書-Glazer Capital, LLC(5.56%),Paul J. Glazer(5.56%)
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | SC 13G:大量保有報告書-Wolverine Asset Management, LLC(5.86%),Wolverine Trading Partners, Inc.(5.86%)など
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | SC 13G:大量保有報告書-Wealthspring Capital LLC(6.9%),Matthew Simpson(6.9%)
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-最高技術責任者(CTO) Ma Yiwen
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Wang Ning
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-最高財務責任者(CFO) Lyu Jirong
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-執行役 Zhang Zhanming
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Valenza Joseph
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Wallace John
DISTOKEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 (S/R) | 3:インサイダー登録報告書-執行役 Zhang Jian
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。