エヌビディア
NVDA
アドビ
ADBE
セールスフォース
CRM
アップル
AAPL
アルファベット クラスC
GOOG
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | -5.19%131.4億 | -4.01%133.24億 | 0.47%132.62億 | 9.71%558.9億 | 1.13%149.5億 | 2.61%138.6億 | 14.67%138.8億 | 25.11%132億 | 28.12%509.45億 | 30.29%147.83億 |
営業収益 | -5.19%131.4億 | -4.01%133.24億 | 0.47%132.62億 | 9.71%558.9億 | 1.13%149.5億 | 2.61%138.6億 | 14.67%138.8億 | 25.11%132億 | 28.12%509.45億 | 30.29%147.83億 |
売上原価 | -3.83%104.7億 | -2.89%104.72億 | -0.35%103.89億 | 5.91%439.68億 | -2.43%118.72億 | -0.91%108.87億 | 11.22%107.84億 | 20.35%104.25億 | 27.66%415.13億 | 29.54%121.68億 |
売上総利益 | -10.19%26.7億 | -7.85%28.53億 | 3.57%28.74億 | 26.40%119.22億 | 17.71%30.78億 | 17.98%29.73億 | 28.57%30.96億 | 46.90%27.75億 | 30.19%94.32億 | 33.90%26.15億 |
販売費及び一般管理費 | 3.41%17.61億 | -3.24%16.13億 | 7.24%16.88億 | 8.32%65.26億 | -13.79%15.81億 | 16.72%17.03億 | 20.71%16.67億 | 16.51%15.74億 | 13.49%60.25億 | -33.53%18.34億 |
販売費及び一般管理費 | 6.05%14.72億 | -6.73%12.88億 | 7.84%13.76億 | 8.56%53.03億 | -5.84%12.57億 | 13.03%13.88億 | 16.54%13.81億 | 12.23%12.76億 | 12.12%48.85億 | 3.49%13.35億 |
-販売とマーケティング費用 | 13.29%8.27億 | -5.62%6.88億 | 5.14%7.16億 | -1.30%28.9億 | -4.94%7.5億 | 9.12%7.3億 | 3.70%7.29億 | -11.21%6.81億 | 7.57%29.28億 | -1.13%7.89億 |
-一般管理費 | -1.98%6.45億 | -7.98%6億 | 10.92%6.6億 | 23.30%24.13億 | -7.14%5.07億 | 17.71%6.58億 | 35.27%6.52億 | 60.81%5.95億 | 19.69%19.57億 | 10.98%5.46億 |
研究開発費 | -15.72%3.7億 | -6.50%4.03億 | -2.47%3.95億 | 8.59%17.57億 | 1.48%4.81億 | 8.66%4.39億 | 9.39%4.31億 | 17.05%4.05億 | 15.74%16.18億 | 16.46%4.74億 |
その他の営業費用 | 275.00%9,000万 | 933.33%6,200万 | 36.73%6,700万 | -62.26%6,000万 | -171.43%-1,900万 | -20.00%2,400万 | -94.34%600万 | 63.33%4,900万 | -44.41%1.59億 | -117.07%-700万 |
営業利益 | -28.43%9.09億 | -13.23%12.4億 | -1.25%11.86億 | 58.38%53.96億 | 91.68%14.97億 | 19.70%12.7億 | 39.14%14.29億 | 123.23%12.01億 | 75.98%34.07億 | 196.90%7.81億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 620.00%7,200万 | 447.37%6,600万 | 581.82%5,300万 | -74.42%1,100万 | 172.09%3,100万 | -62.96%1,000万 | -144.19%-1,900万 | -168.75%-1,100万 | 1,533.33%4,300万 | -816.67%-4,300万 |
営業外受取利息 | 10.09%1.2億 | 21.52%9,600万 | 30.00%1.04億 | 13.95%3.84億 | -47.75%1.16億 | 230.30%1.09億 | 243.48%7,900万 | 35.59%8,000万 | 240.40%3.37億 | 263.93%2.22億 |
営業外支払利息 | -39.02%5,000万 | -48.68%3,900万 | 60.00%4,800万 | 50.61%3.69億 | 90.53%1.81億 | 82.22%8,200万 | 72.73%7,600万 | -50.82%3,000万 | 57.05%2.45億 | 93.88%9,500万 |
その他の財務費用 | -111.76%-200万 | -140.91%-900万 | -95.08%300万 | -91.84%400万 | -156.47%-9,600万 | 143.59%1,700万 | 134.38%2,200万 | 438.89%6,100万 | 190.74%4,900万 | 2,733.33%1.7億 |
その他の受取(支払) | ||||||||||
特別利益(費用) | ---- | ---- | ---- | -107.10%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.76%1.83億 | ---- |
-再編成・合併費用 | ---- | ---- | ---- | 97.60%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- |
-その他の特別費用 | ---- | ---- | ---- | 206.25%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.71%-1,600万 | ---- |
その他の営業外収入(費用) | ---- | ---- | ---- | 2.38%4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.53%4,200万 | ---- |
税金等調整前当期純利益 | -24.38%9.43億 | -17.96%11.33億 | 1.45%11.88億 | 54.45%53.27億 | 71.41%15.29億 | 19.33%12.47億 | 31.15%13.81億 | 155.12%11.71億 | 5.35%34.49億 | 121.34%8.92億 |
法人税 | 8.97%3.16億 | -8.75%3.44億 | -9.31%3.41億 | 97.52%13.55億 | -8.24%3.12億 | 427.27%2.9億 | 252.34%3.77億 | 104.35%3.76億 | -23.01%6.86億 | 19.30%3.4億 |
当期純利益 | -34.48%6.27億 | -21.41%7.89億 | 6.54%8.47億 | 43.72%39.71億 | 120.11%12.15億 | -3.33%9.57億 | 6.13%10.04億 | 189.09%7.95億 | 15.95%27.63億 | 367.80%5.52億 |
継続事業からの純利益 | -34.48%6.27億 | -21.41%7.89億 | 6.54%8.47億 | 43.76%39.72億 | 120.47%12.17億 | -3.33%9.57億 | 6.13%10.04億 | 189.09%7.95億 | 15.95%27.63億 | 367.80%5.52億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | -45.16%1,700万 | -45.98%4,700万 | -18.97%4,700万 | 100.00%1.96億 | -33.33%2,000万 | 19.23%3,100万 | 262.50%8,700万 | 222.22%5,800万 | 172.22%9,800万 | 130.77%3,000万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -34.05%6.1億 | -19.08%7.42億 | 8.55%8億 | 41.65%37.75億 | 128.93%11.95億 | -4.05%9.25億 | -0.54%9.17億 | 186.77%7.37億 | 13.55%26.65億 | 397.14%5.22億 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -34.05%6.1億 | -19.08%7.42億 | 8.55%8億 | 41.65%37.75億 | 128.93%11.95億 | -4.05%9.25億 | -0.54%9.17億 | 186.77%7.37億 | 13.55%26.65億 | 397.14%5.22億 |
基本EPS(1株当たり利益) | -31.86%0.385 | -16.22%0.465 | 11.11%0.5 | 42.59%2.31 | 131.25%0.74 | -3.42%0.565 | -0.89%0.555 | 190.32%0.45 | 13.68%1.62 | 401.58%0.32 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -31.86%0.385 | -16.22%0.465 | 11.11%0.5 | 42.59%2.31 | 131.25%0.74 | -3.42%0.565 | -0.89%0.555 | 190.32%0.45 | 13.68%1.62 | 401.58%0.32 |
1株当たりの配当金 | 0 | 44.99%0.9485 | 0 | 0.6542 | 0 | 0 | 0.6542 | |||
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。