(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | -303.53万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | ---303.53万 |
現金支払カテゴリ | |||
直接支払利息 | ---- | 19.70%-60.63万 | ---75.5万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 129.97%13.91万 | 87.75%-46.41万 | ---379.03万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | -178.04万 |
無形資産取引の純額 | -4.98%-165.59万 | ---157.74万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---144.29万 |
その他の投資活動純額 | ---37.58万 | ---- | ---33.75万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | ---178.04万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | 709.33万 |
借入金純額 | -30.91%-202.23万 | -122.87%-154.48万 | --675.59万 |
株式発行/消却(ネット) | -70.55%155.24万 | 658.84%527.06万 | --69.46万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.94%-16.6万 | 35.50%-23.04万 | ---35.72万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | --709.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 63.06%298.67万 | 471.90%183.17万 | --32.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -273.90%-252.84万 | -4.52%145.39万 | --152.27万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.86%-5.72万 | -2,545.08%-29.88万 | ---1.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.57%40.12万 | 63.06%298.67万 | --183.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.70%-151.68万 | 46.14%-204.15万 | ---379.03万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし