Appen Ltd
APX
Woolworths Group Ltd
WOW
Woodside Energy Group Ltd
WDS
4
Qantas Airways Ltd
QAN
5
WiseTech Global Ltd
WTC
(FY)2023/12/30 | |
---|---|
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物、短期投資 | --1,109.11万 |
-現金及び現金同等物 | --1,109.11万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --6.61万 |
-売掛金 | --6.61万 |
前払費用 | --27.23万 |
その他の流動資産 | --1.05万 |
流動資産合計 | --1,143.99万 |
非流動資産 | |
有形固定資産純額 | --12.67万 |
-有形固定資産総額 | --257.41万 |
-減価償却累計额 | ---244.74万 |
のれん及びその他の無形資産 | --7,175 |
-その他の無形資産 | --7,175 |
非流動資産合計 | --13.39万 |
資産合計 | --1,157.38万 |
負債 | |
流動負債 | |
未払金 | --63.34万 |
-買掛金 | --25.78万 |
-その他の未払金 | --37.56万 |
流動負債合計 | --63.34万 |
非流動負債 | |
非流動負債合計 | --0 |
負債合計 | --63.34万 |
資本 | |
資本金 | --1.13億 |
-普通株式 | --1.13億 |
利益剰余金 | ---1.05億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --332.08万 |
株主資本 | --1,094.04万 |
資本合計 | --1,094.04万 |
会計基準 | US-GAAP |