ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(9.75%)
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 144:有価証券売却案を発表
ゲイツ・インダストリアル | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Montgomery Gwendolyn Ann
ゲイツ・インダストリアル | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Blackstone Holdings III L.P.(3.5%),Blackstone Holdings III GP L.P.(3.5%)など
ゲイツ・インダストリアル | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(10.1%)
ゲイツ・インダストリアル | IRANNOTICE:定期開示書類
ゲイツ・インダストリアル | 424B5:目論見書
ゲイツ・インダストリアル | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(9.75%)
ゲイツ・インダストリアル | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(9.75%)
ゲイツ・インダストリアル | 424B5:目論見書
ゲイツ・インダストリアル | IRANNOTICE:定期開示書類
データなし
データなし