グローバベンド・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-Globavend Investments Limited(76.65%),Wai Yiu Yau(76.65%)
グローバベンド・ホールディングス | EFFECT:その他
グローバベンド・ホールディングス | CORRESP:文通
Globavend Holdings Ltd | F-1/A:有価証券届出書(訂正)
グローブベンド・ホールディングス | F-1/A:有価証券届出書(訂正)
グローブベンド・ホールディングス | F-1/A:有価証券届出書(訂正)
グローブベンド・ホールディングス | F-1/A:有価証券届出書(訂正)
グローブベンド・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書(決算情報)
グローブベンド・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書
グローバベンド・ホールディングス | UPLOAD:その他
Globavend Holdings | F-1:発行者有価証券登録表
Globavend Holdings | 6-K:海外発行者報告書(決算情報)
Globavend Holdings | 20-F:有価証券届出書/有価証券報告書/過渡期有価証券報告書
Globavend Holdings | 6-K:海外発行者報告書
Globavend Holdings | 424B4:目論見書
Globavend Holdings | EFFECT:その他
Globavend Holdings | CORRESP:文通
Globavend Holdings | CORRESP:文通
Globavend Holdings | CERT:その他
Globavend Holdings | CORRESP:文通
データなし