(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117.76%1,892.1万 | 39.73%868.9万 | 154.04%621.83万 | -32.50%244.78万 | 549.45%362.64万 | 55.84万 |
営業収益 | 117.76%1,892.1万 | 39.73%868.9万 | 154.04%621.83万 | -32.50%244.78万 | 549.45%362.64万 | --55.84万 |
売上原価 | 97.41%1,658.6万 | 26.94%840.2万 | 4.56%661.89万 | 321.86%633.02万 | 324.40%150.05万 | 35.36万 |
売上総利益 | 713.59%233.5万 | 171.64%28.7万 | 89.68%-40.06万 | -282.63%-388.24万 | 937.95%212.59万 | 20.48万 |
販売費及び一般管理費 | -2.38%1,901.5万 | -30.31%1,947.9万 | 166.57%2,795.25万 | -14.75%1,048.59万 | -17.83%1,230.08万 | 1,496.94万 |
販売費及び一般管理費 | -23.29%605.8万 | -22.49%789.7万 | 140.01%1,018.88万 | -33.03%424.51万 | -41.13%633.89万 | --1,076.8万 |
-販売とマーケティング費用 | -52.82%79.4万 | -71.18%168.3万 | 492.07%583.88万 | 41.29%98.62万 | -43.32%69.8万 | --123.15万 |
-一般管理費 | -15.29%526.4万 | 42.85%621.4万 | 33.48%434.99万 | -42.23%325.9万 | -40.85%564.09万 | --953.65万 |
研究開発費 | ---- | ---- | ---- | 20.61%34.5万 | -0.18%28.6万 | --28.65万 |
減価償却費 | -65.37%67.5万 | 632.29%194.9万 | -24.48%26.62万 | -12.26%35.24万 | 937.34%40.17万 | --3.87万 |
-減価償却費 | -65.37%67.5万 | 632.29%194.9万 | -24.48%26.62万 | -12.26%35.24万 | 937.34%40.17万 | --3.87万 |
貸倒引当金 | --276.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.21万 |
その他の営業費用 | -1.17%952万 | -44.95%963.3万 | 215.65%1,749.76万 | 5.10%554.34万 | 39.75%527.42万 | --377.39万 |
営業利益 | 13.09%-1,668万 | 32.31%-1,919.2万 | -97.33%-2,835.31万 | -41.21%-1,436.83万 | 31.09%-1,017.49万 | -1,476.45万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -1,382.24%-901.2万 | 64.37%-60.8万 | 81.59%-170.63万 | -355.92%-926.86万 | -605.44%-203.29万 | -28.82万 |
営業外受取利息 | 708.33%67.9万 | 8,399,900.00%8.4万 | -99.68%1 | -99.44%317 | -60.36%5.71万 | --14.4万 |
営業外支払利息 | 1,300.43%969.1万 | -59.45%69.2万 | -81.59%170.63万 | 343.48%926.89万 | 383.56%209万 | --43.22万 |
その他の受取(支払) | 24.26%-983.1万 | -45,728.71%-1,298万 | 100.40%2.84万 | -128.06%-714.27万 | -74.68%-313.19万 | -179.3万 |
特別利益(費用) | 33.07%-838万 | ---1,252.1万 | ---- | -53.62%-467.14万 | -614.12%-304.09万 | ---42.58万 |
-固定資産減損 | -33.07%838万 | --1,252.1万 | ---- | 53.62%467.14万 | 614.12%304.09万 | --42.58万 |
その他の営業外収入(費用) | -216.12%-145.1万 | -1,713.53%-45.9万 | 101.15%2.84万 | -2,615.38%-247.13万 | 93.34%-9.1万 | ---136.71万 |
税金等調整前当期純利益 | -8.37%-3,552.3万 | -9.15%-3,278万 | 2.43%-3,003.1万 | -100.65%-3,077.96万 | 8.94%-1,533.98万 | -1,684.57万 |
法人税 | -250.00%-3,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期純利益 | -59.98%-5,244.6万 | -9.16%-3,278.2万 | 2.43%-3,003.1万 | -100.65%-3,077.96万 | 8.94%-1,533.98万 | -1,684.57万 |
継続事業からの純利益 | -8.35%-3,552万 | -9.16%-3,278.2万 | 2.43%-3,003.1万 | -100.65%-3,077.96万 | 8.94%-1,533.98万 | ---1,684.57万 |
非継続事業からの純利益 | ---1,692.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.34%-28.54万 | ---8.97万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -59.98%-5,244.6万 | -9.16%-3,278.2万 | 2.43%-3,003.1万 | -104.46%-3,077.96万 | 10.16%-1,505.44万 | -1,675.6万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -59.98%-5,244.6万 | -9.16%-3,278.2万 | 2.43%-3,003.1万 | -104.46%-3,077.96万 | 10.16%-1,505.44万 | -1,675.6万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 16.07%-11.28 | 17.34%-13.44 | 67.35%-16.26 | 20.73%-49.8 | -42,089.39%-62.82 | ---0.1489 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 16.07%-11.28 | 17.34%-13.44 | 67.35%-16.26 | 20.73%-49.8 | -42,089.39%-62.82 | ---0.1489 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし