メルカドリブレ | 10-Q:Q3 2024 四半期報告書
メルカドリブレ | 8-K:臨時報告書
メルカドリブレ | SCHEDULE 13G/A:その他
メルカドリブレ | SC 13D/A:大量保有報告書(訂正)-Meliga No. 1 Corp.(7.00%)など
メルカドリブレ | 8-K:臨時報告書
メルカドリブレ | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Tolda Stelleo
メルカドリブレ | 8-K:臨時報告書
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Osvaldo Gimenez
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Galperin Marcos
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 SEGAL SUSAN
メルカドリブレ | 144:有価証券売却案を発表
メルカドリブレ | 10-Q:Q2 2024 四半期報告書
メルカドリブレ | 8-K:臨時報告書
メルカドリブレ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Meliga No. 1 LP(7.2%),Volorama Stichting(7.2%)など
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 SEGAL SUSAN
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Vazquez Mario
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Sanders Richard A
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Petroni Merhy Andrea Mayumi
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Dubugras Henrique Vasoncelos
メルカドリブレ | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Calemzuk Emiliano
データなし
データなし