マイクロストラテジー クラスA
MSTR
アドビ
ADBE
セールスフォース
CRM
アップル
AAPL
メリテージ・ホームズ
MTH
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
収益 | 138.69%5,598.98万 | -1.45億 |
純利子所得 | -22.47%844.59万 | --1,089.38万 |
-利子所得 | 14.97%1,900.06万 | --1,652.72万 |
-利子費用 | 87.36%1,055.48万 | --563.34万 |
非利子所得 | 130.56%4,754.39万 | ---1.56億 |
-費用と手数料 | 18.50%-558.27万 | ---684.99万 |
-配当所得 | -16.89%1,109.56万 | --1,335.12万 |
信用損失引当金 | ||
非利子費用 | ||
販売費及び一般管理費 | -53.06%57.65万 | --122.82万 |
-一般管理費 | -53.06%57.65万 | --122.82万 |
持分法による投資利益 | ||
特別利益(費用) | ||
その他の営業外収入(費用) | ||
税金等調整前当期純利益 | 137.44%5,487.03万 | -1.47億 |
法人税 | ||
税引後の持分利益からの利益 | ||
当期純利益 | 137.44%5,487.03万 | -1.47億 |
継続事業からの純利益 | 137.44%5,487.03万 | ---1.47億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 137.44%5,487.03万 | -1.47億 |
優先株式配当金 | ||
その他の優先株式配当金 | ||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 137.44%5,487.03万 | -1.47億 |
基本EPS(1株当たり利益) | 137.59%1.65 | -4.39 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 137.59%1.65 | -4.39 |
1株当たりの配当金 | -7.14%1.3 | 1.4 |
通貨単位 | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。