(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -394.62%-27.86万 | -584.67%-83.49万 | -118.67%-98.99万 | -165.71%-79.57万 | -1.59万 | -5.63万 | -12.19万 | -45.27万 | -29.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -569.57%-37.86万 | -995.22%-89.09万 | -647.93%-417.16万 | -710.98%-396.48万 | ---6.89万 | ---5.65万 | ---8.13万 | ---55.77万 | ---48.89万 |
その他の非現金項目 | --0 | ---4,117 | --358.87万 | --358.22万 | --3,617 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 3,787.79%10万 | 248.01%6.01万 | -487.31%-40.7万 | -318.08%-41.31万 | --4.94万 | ---2,712 | ---4.06万 | --10.51万 | --18.94万 |
-売上債権増減額 | 1,303.85%5.13万 | -1,060.85%-2.1万 | 70.30%-7,190 | -18.27%-1.97万 | --1.86万 | ---4,260 | ---1,811 | ---2.42万 | ---1.66万 |
-前払費用増減額 | 3,815.60%9.79万 | 1,250.56%10.07万 | ---34.8万 | -463.44%-34.42万 | --2,500 | --2,500 | ---8,750 | --0 | --9.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -5,063.97%-4.92万 | 34.88%-1.96万 | -140.09%-5.18万 | -144.17%-4.92万 | --2.83万 | ---952 | ---3万 | --12.93万 | --11.13万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -394.62%-27.86万 | -584.67%-83.49万 | -118.67%-98.99万 | -165.71%-79.57万 | ---1.59万 | ---5.63万 | ---12.19万 | ---45.27万 | ---29.95万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-5万 | 6,674 | 24.52%-16.43万 | -3.05万 | -8,767 | -12.5万 | 0 | -21.77万 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%-15万 | ---2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --6,674 | -172.43%-18.43万 | ---17.56万 | ---8,767 | --0 | --0 | ---6.77万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-5万 | --6,674 | 24.52%-16.43万 | ---3.05万 | ---8,767 | ---12.5万 | --0 | ---21.77万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 116.67%2,500 | 193.46%241.37万 | 1,656.83%224.87万 | 0 | 18万 | -1.5万 | 82.25万 | 12.8万 |
借入金純額 | --0 | --0 | 725.00%16.5万 | --0 | --0 | --18万 | ---1.5万 | --2万 | ---6.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 190.25%232.93万 | 1,125.93%232.93万 | ---- | ---- | ---- | --80.25万 | --19万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---8.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 116.67%2,500 | 193.46%241.37万 | 1,656.83%224.87万 | --0 | --18万 | ---1.5万 | --82.25万 | --12.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,940.34%60.02万 | 757.15%142.6万 | 1,072.87%16.64万 | -98.98%3,430 | --2.81万 | --2.94万 | --16.64万 | --1.42万 | --33.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -24,847.15%-32.86万 | -502.97%-82.57万 | 727.72%125.96万 | 929.65%142.25万 | ---2.47万 | ---1,317 | ---13.69万 | --15.22万 | ---17.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 866.78%27.17万 | 1,940.34%60.02万 | 757.15%142.6万 | 757.15%142.6万 | --3,430 | --2.81万 | --2.94万 | --16.64万 | --16.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -81.20%-32.86万 | -584.67%-83.49万 | -89.14%-113.99万 | -174.06%-82.07万 | ---1.59万 | ---18.13万 | ---12.19万 | ---60.27万 | ---29.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし