ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書
ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書(決算情報)
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書(決算情報)
ヌー・ホールディングス | 6-K:海外発行者報告書
ヌー・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-Capital Research Global Investors(6.7%)
ヌー・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Tencent Holdings Limited(4.0%),Huang River Investment Limited(4.0%)
ヌー・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(7.2%)
ヌー・ホールディングス | SCHEDULE 13G:その他
ヌー・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(7.2%)
ヌー・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-David Vélez Osorno(20.0%),Rua California Ltd.(20.0%)
ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌー・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌーホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
ヌーホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
データなし