(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物、短期投資 | --10.78万 |
-現金及び現金同等物 | --10.78万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --26.83万 |
-売掛金 | --26.83万 |
棚卸資産 | --44.32万 |
前払費用 | --6.13万 |
流動資産合計 | --88.06万 |
非流動資産 | |
有形固定資産純額 | --207.89万 |
-有形固定資産総額 | --305.89万 |
-減価償却累計额 | ---98.01万 |
のれん及びその他の無形資産 | --83.27万 |
-その他の無形資産 | --83.27万 |
投資その他の資産 | --10万 |
非流動資産合計 | --301.16万 |
資産合計 | --389.22万 |
負債 | |
流動負債 | |
未払金 | --19.36万 |
-関連当事者による流動負債 | --138 |
-その他の未払金 | --19.34万 |
当期の未払費用 | --1.05万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --91.39万 |
-短期借入金 | --74.81万 |
-資本リース債務 | --16.57万 |
その他の流動負債 | --5,385 |
流動負債合計 | --112.33万 |
非流動負債 | |
長期借入金及びリース債務 | --70万 |
-リース債務 | --70万 |
非流動負債合計 | --70万 |
負債合計 | --182.33万 |
資本 | |
資本金 | --89.57万 |
-普通株式 | --89.57万 |
利益剰余金 | ---787.38万 |
資本剰余金 | --904.7万 |
株主資本 | --206.89万 |
資本合計 | --206.89万 |
通貨単位 | ドル |
データなし
データなし