(Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 122.40%300.4億 | 262.12%260.44億 | 125.85%609.22億 | 265.28%221.03億 | 205.51%181.2億 | 101.48%135.07億 | -13.22%71.92億 | 0.22%269.74億 | -20.83%60.51億 | -16.50%59.31億 |
営業収益 | 122.40%300.4億 | 262.12%260.44億 | 125.85%609.22億 | 265.28%221.03億 | 205.51%181.2億 | 101.48%135.07億 | -13.22%71.92億 | 0.22%269.74億 | -20.83%60.51億 | -16.50%59.31億 |
売上原価 | 84.57%74.66億 | 121.62%56.38億 | 43.06%166.21億 | 139.50%53.12億 | 71.39%47.2億 | 6.76%40.45億 | -10.96%25.44億 | 23.09%116.18億 | -16.11%22.18億 | 11.41%27.54億 |
売上総利益 | 138.58%225.74億 | 339.03%204.06億 | 188.49%443.01億 | 338.06%167.91億 | 321.78%134億 | 224.60%94.62億 | -14.42%46.48億 | -12.13%153.56億 | -23.32%38.33億 | -31.40%31.77億 |
販売費及び一般管理費 | 47.71%39.32億 | 39.43%34.97億 | 15.85%113.29億 | 23.28%31.77億 | 15.80%29.83億 | 10.18%26.62億 | 13.48%25.08億 | 31.54%97.79億 | 27.01%25.77億 | 31.43%25.76億 |
販売費及び一般管理費 | 35.37%8.42億 | 22.75%7.77億 | 8.77%26.54億 | 13.92%7.12億 | 9.19%6.89億 | 5.07%6.22億 | 6.93%6.33億 | 12.65%24.4億 | 11.01%6.25億 | 13.29%6.31億 |
研究開発費 | 51.47%30.9億 | 45.07%27.2億 | 18.20%86.75億 | 26.28%24.65億 | 17.94%22.94億 | 11.84%20.4億 | 15.88%18.75億 | 39.31%73.39億 | 33.15%19.52億 | 38.63%19.45億 |
営業利益 | 174.15%186.42億 | 690.14%169.09億 | 491.21%329.72億 | 983.92%136.14億 | 1,633.28%104.17億 | 1,262.73%68億 | -33.56%21.4億 | -44.46%55.77億 | -57.71%12.56億 | -77.50%6.01億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 213.93%3.83億 | 251.19%2.95億 | 12,080.00%6.09億 | 352.94%2.31億 | 643.48%1.71億 | 742.11%1.22億 | 268.00%8,400万 | 102.42%500万 | 198.08%5,100万 | 141.82%2,300万 |
営業外受取利息 | 137.43%4.44億 | 139.33%3.59億 | 224.34%8.66億 | 155.65%2.94億 | 165.91%2.34億 | 306.52%1.87億 | 733.33%1.5億 | 820.69%2.67億 | 1,177.78%1.15億 | 1,157.14%8,800万 |
営業外支払利息 | -6.15%6,100万 | -3.03%6,400万 | -1.91%2.57億 | -1.56%6,300万 | -3.08%6,300万 | 0.00%6,500万 | -2.94%6,600万 | 11.02%2.62億 | 4.92%6,400万 | 4.84%6,500万 |
その他の受取(支払) | 220.34%1.89億 | 600.00%7,500万 | 116.92%2.37億 | 1,473.68%2.61億 | -500.00%-6,600万 | 1,280.00%5,900万 | 98.90%-1,500万 | -1,409.35%-14.01億 | 64.15%-1,900万 | -150.00%-1,100万 |
特別利益(費用) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---13.53億 | --0 | --0 |
-再編成・合併費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --13.53億 | --0 | --0 |
その他の営業外収入(費用) | 220.34%1.89億 | 600.00%7,500万 | 593.75%2.37億 | 1,473.68%2.61億 | -500.00%-6,600万 | 1,280.00%5,900万 | -15.38%-1,500万 | -144.86%-4,800万 | 64.15%-1,900万 | -150.00%-1,100万 |
税金等調整前当期純利益 | 175.23%192.14億 | 682.21%172.79億 | 708.85%338.18億 | 995.19%141.06億 | 1,616.48%105.22億 | 1,369.68%69.81億 | 22.38%22.09億 | -57.94%41.81億 | -55.04%12.88億 | -76.76%6.13億 |
法人税 | 229.76%26.15億 | 1,344.58%23.98億 | 2,270.05%40.58億 | 1,545.24%18.21億 | 2,008.96%12.79億 | 538.12%7.93億 | -11.23%1.66億 | -198.94%-1.87億 | 8.70%-1.26億 | -138.51%-6,700万 |
当期純利益 | 168.24%165.99億 | 628.39%148.81億 | 581.32%297.6億 | 768.81%122.85億 | 1,259.26%92.43億 | 843.29%61.88億 | 26.27%20.43億 | -55.21%43.68億 | -52.91%14.14億 | -72.40%6.8億 |
継続事業からの純利益 | 168.24%165.99億 | 628.39%148.81億 | 581.32%297.6億 | 768.81%122.85億 | 1,259.26%92.43億 | 843.29%61.88億 | 26.27%20.43億 | -55.21%43.68億 | -52.91%14.14億 | -72.40%6.8億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 168.24%165.99億 | 628.39%148.81億 | 581.32%297.6億 | 768.81%122.85億 | 1,259.26%92.43億 | 843.29%61.88億 | 26.27%20.43億 | -55.21%43.68億 | -52.91%14.14億 | -72.40%6.8億 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | ||||||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 168.24%165.99億 | 628.39%148.81億 | 581.32%297.6億 | 768.81%122.85億 | 1,259.26%92.43億 | 843.29%61.88億 | 26.27%20.43億 | -55.21%43.68億 | -52.91%14.14億 | -72.40%6.8億 |
基本EPS(1株当たり利益) | 172.00%0.68 | 627.71%0.604 | 584.66%1.205 | 773.68%0.498 | 1,288.89%0.375 | 861.54%0.25 | 27.69%0.083 | -54.99%0.176 | -52.50%0.057 | -72.73%0.027 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 168.00%0.67 | 629.27%0.598 | 585.63%1.193 | 763.16%0.492 | 1,274.07%0.371 | 861.54%0.25 | 28.13%0.082 | -54.81%0.174 | -51.69%0.057 | -72.16%0.027 |
1株当たりの配当金 | 150.00%0.01 | 0.00%0.004 | 0.00%0.016 | 0.00%0.004 | 0.00%0.004 | 0.00%0.004 | 0.00%0.004 | 0.00%0.016 | 0.00%0.004 | 0.00%0.004 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし