(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | -0.77%11.74億 | 74.15%11.83億 | 58.06%6.79億 | 19.59%4.3億 | 29.46%3.59億 | 27.06%2.78億 | 2.18億 |
営業収益 | -0.77%11.74億 | 74.15%11.83億 | 58.06%6.79億 | 19.59%4.3億 | 29.46%3.59億 | 27.06%2.78億 | --2.18億 |
売上原価 | |||||||
売上総利益 | -0.77%11.74億 | 74.15%11.83億 | 58.06%6.79億 | 19.59%4.3億 | 29.46%3.59億 | 27.06%2.78億 | 2.18億 |
販売費及び一般管理費 | 1.78%11.69億 | 75.72%11.48億 | 57.51%6.53億 | 18.54%4.15億 | 32.32%3.5億 | 25.89%2.65億 | 2.1億 |
販売費及び一般管理費 | 1.12%11.12億 | 78.32%11億 | 55.34%6.17億 | 20.14%3.97億 | 31.87%3.31億 | 24.23%2.51億 | --2.02億 |
-一般管理費 | 1.12%11.12億 | 78.32%11億 | 55.34%6.17億 | 20.14%3.97億 | 31.87%3.31億 | 24.23%2.51億 | --2.02億 |
減価償却費 | 20.02%2,037.5万 | 52.93%1,697.63万 | 64.86%1,110.05万 | 2.06%673.35万 | 56.69%659.77万 | 69.25%421.07万 | --248.78万 |
-減価償却費 | 20.02%2,037.5万 | 52.93%1,697.63万 | 64.86%1,110.05万 | 2.06%673.35万 | 56.69%659.77万 | 69.25%421.07万 | --248.78万 |
貸倒引当金 | ---- | --94万 | ---- | ---11.2万 | ---- | --24.89万 | ---- |
その他の営業費用 | 18.87%3,591万 | 18.89%3,020.85万 | 129.06%2,540.84万 | -13.45%1,109.24万 | 36.97%1,281.57万 | 60.40%935.69万 | --583.36万 |
営業利益 | -85.84%487.6万 | 34.08%3,444.33万 | 73.69%2,568.88万 | 59.16%1,479.04万 | -28.59%929.25万 | 56.93%1,301.24万 | 829.16万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -27.18%-782.4万 | -187.06%-615.19万 | -39.19%-214.3万 | 32.47%-153.97万 | -36.32%-228万 | -17.79%-167.26万 | -142万 |
営業外受取利息 | 52.80%14万 | 1,479.47%9.16万 | -34.33%5,801 | -22.98%8,833 | -32.83%1.15万 | 73.18%1.71万 | --9,858 |
営業外支払利息 | 44.75%796.4万 | 229.29%550.21万 | 42.24%167.09万 | -48.74%117.47万 | 58.52%229.15万 | 1.10%144.56万 | --142.99万 |
その他の財務費用 | ---- | 55.13%74.15万 | 27.86%47.8万 | --37.38万 | ---- | --24.41万 | ---- |
その他の受取(支払) | 302.99%753.3万 | -45.31%186.93万 | -74.68%341.81万 | -9.47%1,349.95万 | 642.88%1,491.1万 | 128.23%200.72万 | 87.95万 |
特別利益(費用) | ---- | ---7.81万 | ---- | ---23.03万 | ---- | 237.40%9.61万 | ---6.99万 |
-固定資産減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.35万 |
-不動産売却益 | ---- | ---7.81万 | ---- | ---23.03万 | ---- | 686.32%9.61万 | ---1.64万 |
その他の営業外収入(費用) | 310.48%745.2万 | -43.66%181.54万 | -76.54%322.23万 | -7.88%1,373.58万 | 869.29%1,491.1万 | 285.10%153.83万 | --39.95万 |
税金等調整前当期純利益 | -84.80%458.5万 | 11.86%3,016.07万 | 0.80%2,696.39万 | 22.02%2,675.02万 | 64.26%2,192.35万 | 72.20%1,334.7万 | 775.1万 |
法人税 | -108.29%-80.4万 | 13.27%970.36万 | -5.02%856.71万 | 63.18%901.95万 | 51.30%552.73万 | 41.59%365.32万 | --258.02万 |
当期純利益 | -73.66%538.9万 | 11.20%2,045.71万 | 3.76%1,839.68万 | 8.14%1,773.07万 | 69.14%1,639.62万 | 87.47%969.38万 | 517.09万 |
継続事業からの純利益 | -73.66%538.9万 | 11.20%2,045.71万 | 3.76%1,839.68万 | 8.14%1,773.07万 | 69.14%1,639.62万 | 87.47%969.38万 | --517.09万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | -52.67%71.6万 | 108.54%151.27万 | 979.96%72.54万 | --6.72万 | ---- | --2.58万 | ---- |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -75.33%467.3万 | 7.20%1,894.44万 | 0.04%1,767.14万 | 7.73%1,766.36万 | 69.59%1,639.62万 | 86.97%966.79万 | 517.09万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -75.33%467.3万 | 7.20%1,894.44万 | 0.04%1,767.14万 | 7.73%1,766.36万 | 69.59%1,639.62万 | 86.97%966.79万 | 517.09万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -75.96%0.0452 | 1.08%0.188 | -3.48%0.186 | -10.79%0.1927 | 45.26%0.216 | 37.56%0.1487 | --0.1081 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -75.78%0.0443 | 0.66%0.1829 | -1.41%0.1817 | -14.68%0.1843 | 52.76%0.216 | 36.88%0.1414 | --0.1033 |
1株当たりの配当金 | -25.93%0.1 | 8.00%0.135 | 38.89%0.125 | 5.88%0.09 | 6.25%0.085 | --0.08 | ---- |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし