シントクス・テクノロジーズ | SC 13G:大量保有報告書-L1 Capital Global Opportunities Master Fund, Ltd.(8.8%)
シントクス・テクノロジーズ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Lind Global Fund II LP(0%),Lind Global Partners II LLC(0%)など
シントクス・テクノロジーズ | SC 13G:大量保有報告書-Lind Global Fund II LP(9.9%),Lind Global Partners II LLC(9.9%)など
アメディカ | SC 13G:大量保有報告書-Mitchell P. Kopin(4.5%),Daniel B. Asher(4.5%)など
アメディカ | SC 13G:大量保有報告書-Lind Global Fund II LP(9.9%),Lind Global Partners II LLC(9.9%)など
アメディカ | 4:インサイダー売買報告書
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
アメディカ | SC 13G:大量保有報告書
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
アメディカ | 4:インサイダー売買報告書
アメディカ | 3:インサイダー登録報告書
アメディカ | SC 13D/A:大量保有報告書(訂正)
アメディカ | SC 13D:大量保有報告書
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
アメディカ | SC 13G:大量保有報告書
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-CVI Investments, Inc.(9.1%),Heights Capital Management, Inc.(9.1%)
アメディカ | SC 13G:大量保有報告書-CVI Investments, Inc.(9.9%),Heights Capital Management, Inc.(9.9%)
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Alpha Capital Anstalt(9.99%)
アメディカ | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
データなし
データなし