(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --593.7万 | --805.5万 | 501.08%223.6万 | --223.6万 | --37.2万 |
-現金及び現金同等物 | --593.7万 | --805.5万 | 501.08%223.6万 | --223.6万 | --37.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5.8万 | --11.4万 | -10.34%2.6万 | --2.6万 | --2.9万 |
-売掛金 | --8,000 | --1.6万 | --0 | --0 | --1.6万 |
-その他の売掛金 | --5万 | --9.8万 | 100.00%2.6万 | --2.6万 | --1.3万 |
棚卸資産 | --2万 | --2.2万 | 0.00%2.7万 | --2.7万 | --2.7万 |
前払費用 | ---- | ---- | 96.15%5.1万 | --5.1万 | --2.6万 |
制限付き現金 | --16.5万 | --16.3万 | 7.79%16.6万 | --16.6万 | --15.4万 |
流動資産合計 | --618万 | --835.4万 | 312.17%250.6万 | --250.6万 | --60.8万 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | --4.5万 | --4.7万 | -10.71%5万 | --5万 | --5.6万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | -3.41%249.2万 | --249.2万 | --258万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | 3.25%-244.2万 | ---244.2万 | ---252.4万 |
非流動繰延資産 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
退職給付に係る資産 | --26.7万 | --26.1万 | 13.27%25.6万 | --25.6万 | --22.6万 |
非流動資産合計 | --41.2万 | --30.8万 | 8.51%30.6万 | --30.6万 | --28.2万 |
資産合計 | --659.2万 | --866.2万 | 215.96%281.2万 | --281.2万 | --89万 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | --118.2万 | --93.7万 | 109.27%65.5万 | --65.5万 | --31.3万 |
-買掛金 | --44.6万 | --17万 | 109.27%65.5万 | --65.5万 | --31.3万 |
-その他の未払金 | --73.6万 | --76.7万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | -11.56%61.2万 | --61.2万 | --69.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,120万 | --1,020万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | --1,120万 | --1,020万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --1,238.2万 | --1,113.7万 | 26.07%126.7万 | --126.7万 | --100.5万 |
非流動負債 | |||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- |
-長期借入金 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- |
従業員福利厚生費 | --38.4万 | --38万 | 15.71%36.1万 | --36.1万 | --31.2万 |
転換可能優先株式 | --321.6万 | --321.6万 | 0.00%321.6万 | --321.6万 | --321.6万 |
非流動負債合計 | --360万 | --359.6万 | 86.42%657.7万 | --657.7万 | --352.8万 |
負債合計 | --1,598.2万 | --1,473.3万 | 73.04%784.4万 | --784.4万 | --453.3万 |
資本 | |||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | ---1.41億 | ---1.38億 | -4.80%-1.35億 | ---1.35億 | ---1.29億 |
資本剰余金 | --1.32億 | --1.32億 | 3.83%1.3億 | --1.3億 | --1.25億 |
株主資本 | ---939万 | ---607.1万 | -38.13%-503.2万 | ---503.2万 | ---364.3万 |
資本合計 | ---939万 | ---607.1万 | -38.13%-503.2万 | ---503.2万 | ---364.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし