(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 2.35%2,221.48万 | 2,170.52万 | 726.54万 |
お客様からの領収書 | 4.40%2,265.55万 | --2,170.1万 | --726.54万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -10,592.86%-44.07万 | --4,200 | ---- |
現金支払カテゴリ | -16.22%-2,189.26万 | -1,883.69万 | -520.73万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.22%-2,189.26万 | ---1,883.69万 | ---520.73万 |
直接支払利息 | -214.76%-2.64万 | ---8,400 | ---- |
直接受取利息 | 59.93%6.57万 | --4.11万 | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | 4.04%-83.1万 | ---86.6万 | ---51.57万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -123.08%-46.96万 | --203.5万 | --154.24万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,073.63%-336.4万 | -10.6万 | -24.78万 |
固定資産取引の純額 | 33.99%-5.33万 | ---8.07万 | ---24.16万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---2.53万 | ---6,182 |
事業取引の純額 | ---331.59万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --5,160 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,073.63%-336.4万 | ---10.6万 | ---24.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.68%-34.48万 | 175.25万 | -77.75万 |
借入金純額 | 386.05%41.67万 | ---14.57万 | ---20.82万 |
株式発行/消却(ネット) | -99.61%1.78万 | --460.49万 | ---- |
配当金支払総額 | 76.49%-63.63万 | ---270.67万 | ---48万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.29万 | ---- | ---8.93万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.68%-34.48万 | --175.25万 | ---77.75万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 131.13%648.88万 | --280.74万 | --106.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -213.50%-417.84万 | --368.14万 | --51.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.39%231.04万 | --648.88万 | --157.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.29%-52.64万 | --192.9万 | --129.46万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし