(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 4.57%1,205.57万 | 26.94%1,152.93万 | 107.71%908.26万 | 203.09%437.28万 | 144.27万 |
お客様からの領収書 | -16.75%927.07万 | 27.27%1,113.57万 | 111.02%874.95万 | 203.01%414.63万 | --136.84万 |
政府機関からの領収書 | 576.16%278.49万 | --41.19万 | ---- | ---- | --5万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -105.48%-1.83万 | 47.08%33.32万 | 829.98%22.65万 | --2.44万 |
現金支払カテゴリ | 12.49%-2,066.41万 | -22.26%-2,361.33万 | -90.01%-1,931.33万 | -193.37%-1,016.43万 | -346.47万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.49%-2,066.41万 | -22.26%-2,361.33万 | -90.01%-1,931.33万 | -193.37%-1,016.43万 | ---346.47万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 98.63%-130 | ---9,475 |
直接受取利息 | -70.77%6.17万 | 233.83%21.1万 | -25.80%6.32万 | 88.35%8.52万 | --4.52万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 28.01%-854.67万 | -16.77%-1,187.29万 | -78.18%-1,016.74万 | -187.30%-570.64万 | ---198.62万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.51%-499.13万 | 40.84%-143.22万 | -891.30%-242.09万 | -65.05%-24.42万 | -14.8万 |
固定資産取引の純額 | 56.00%-63.42万 | 37.62%-144.15万 | -590.46%-231.07万 | -597.69%-33.47万 | ---4.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---435.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -253.06%-6.02万 | 82.95%-1.71万 | ---10万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --9,268 | ---- | --10.75万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.51%-499.13万 | 40.84%-143.22万 | -891.30%-242.09万 | -65.05%-24.42万 | ---14.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,282.31%1,015.42万 | -101.67%-31.91万 | 31.65%1,908.23万 | 341.19%1,449.52万 | 328.55万 |
借入金純額 | 393.57%55.45万 | --11.23万 | ---- | ---- | ---5,432 |
株式発行/消却(ネット) | 6,430.42%1,024.19万 | -99.20%15.68万 | 34.18%1,954.62万 | 399.71%1,456.74万 | --291.52万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.15%-64.21万 | -26.80%-58.83万 | -542.68%-46.39万 | -119.21%-7.22万 | --37.57万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,282.31%1,015.42万 | -101.67%-31.91万 | 31.65%1,908.23万 | 341.19%1,449.52万 | --328.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.85%587.16万 | 50.08%1,947.45万 | 192.82%1,297.6万 | 35.10%443.14万 | --328.01万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.16%-338.38万 | -309.80%-1,362.41万 | -24.00%649.4万 | 642.17%854.46万 | --115.13万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -261.58%-3.43万 | 369.16%2.12万 | --4,527 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.21%245.35万 | -69.85%587.16万 | 50.08%1,947.45万 | 192.82%1,297.6万 | --443.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | 31.04%-918.09万 | -6.28%-1,331.43万 | -107.13%-1,252.81万 | -196.41%-604.83万 | ---204.06万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし