エクスピオン360 | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-MASAYA OTSUKA(0%)
エクスピオン360 | SC 13G:大量保有報告書-MASAYA OTSUKA(7.62%)
エクスピオン360 | SC 13G:大量保有報告書-Altium Capital Management, LP EIN:(9.99%),Altium Growth Fund, LP EIN:(9.99%)など
エクスピオン360 | SC 13G:大量保有報告書-S.H.N. Financial Investments Ltd.(9.90%)
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | SC 13G:大量保有報告書-John Henry Yozamp(23.9%)
エクスピオン360 | SC 13G:大量保有報告書-3i, LP(6.56%),3i Management, LLC(6.56%)など
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Shoun Paul Thomas
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Schaffner Brian Paul
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Aydelott Gregory Scott
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | 4/A:インサイダー売買報告書(訂正)-執行役 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Nguyen Tien Quoc
エクスピオン360 | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Nguyen Tien Quoc
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Yozamp John Henry
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Shum Steve
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-最高財務責任者(CFO) Aydelott Gregory Scott
エクスピオン360 | 4:インサイダー売買報告書-最高執行責任者(COO) Shoun Paul Thomas
データなし
データなし