XTIエアロスペース | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Nadir Ali(9.99%)
XTIエアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Gaines Jennifer
XTIエアロスペース | 3:インサイダー登録報告書-執行役 Gaines Jennifer
XTIエアロスペース | SC 13G:大量保有報告書-Streeterville Capital LLC(7.70%),Streeterville Management LLC(7.70%)など
XTIエアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Arthur Tobin
XTIエアロスペース | 3:インサイダー登録報告書-執行役 Arthur Tobin
XTI エアロスペース | SC 13G:大量保有報告書-Nadir Ali(9.99%)
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Axton Tensie
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Das Soumya
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Pomeroy Scott
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Irfan Kareem M
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-取締役 BRODY DAVID E
XTI エアロスペース | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Martellaro Brooke
XTI エアロスペース | 3:インサイダー登録報告書-取締役 Axton Tensie
XTI Aerospace | SC 13G:大量保有報告書-Daniel Potter(10.4%)
XTI Aerospace | 3:インサイダー登録報告書-主要株主 POTTER DANIEL
XTI Aerospace | 3/A:インサイダー登録報告書(訂正)- Babin Mara
XTI Aerospace | SC 13D:大量保有報告書-David Brody(25.52%),Jason S. Brody 2019 Trust(13.68%)など
XTI Aerospace | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Das Soumya
XTI Aerospace | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Pomeroy Scott
データなし
データなし