share_log

ADYNXX INC COM, Inst Holders, 2Q 2019 (ADYX)

Dow Jones Newswires ·  2019/07/20 15:16

DJ ADYNXX INC COM, Inst Holders, 2Q 2019 (ADYX)

The following table shows the largest shareholders in ADYNXX INC COM (ADYX) for the quarter ended June 30, 2019, listed by holding size. The list represents up to 50 of the largest holders in the company.

Note: Unless otherwise mentioned the reporting date is 06/30/2019


Institution Shares Shares % Last
Held Changed Held Report
Renaissance Technologies LLC 39,738 7,000 0.684 03/31
Tekla Capital Management LLC 24,750 0 0.426 03/31
The Vanguard Group Inc. 6,883 0 0.119 03/31
Bridgeway Capital Management 3,417 3,417 0.059 03/31
Geode Capital Management LLC 3,378 0 0.058 03/31
The Bank of New York Mellon Co 2,945 (110) 0.051 03/31
Dimensional Fund Advisors LP 2,892 2,892 0.050 03/31
Private Advisor Group LLC 2,031 2,031 0.035 03/31
Acadian Asset Management LLC 1,767 1,767 0.030 03/31
UBS Securities LLC 761 (52) 0.013 03/31
BlackRock Fund Advisors 608 0 0.010 03/31
Tower Research Capital LLC 465 465 0.008 03/31
Omnia Family Wealth LLC 282 0 0.005 03/31
RBC Capital Markets LLC (Inves 228 28 0.004 03/31
RBC Dominion Securities Inc. 153 153 0.003 03/31
Morgan Stanley & Co. LLC 33 (100) 0.001 03/31
Wells Fargo Advisors Financial 17 0 0.000 03/31
DWS Investment GmbH 17 17 0.000 03/31
Securities America Advisors I 2 0 0.000 03/31
BNY Mellon Investment Adviser 1 0 0.000 03/31
Morgan Stanley Smith Barney LL 1 0 0.000 03/31
Jaffe Tilchin Investment Partn 0 (2,584) 0.000 03/31
Merrill Lynch Pierce Fenner 0 (1) 0.000 03/31
PanAgora Asset Management Inc 0 (2,965) 0.000 03/31
Perceptive Advisors LLC 0 (19,122) 0.000 03/31
Citadel Advisors LLC 0 (8,744) 0.000 03/31
Jane Street Capital LLC 0 (2,010) 0.000 03/31
Two Sigma Securities LLC 0 (3,359) 0.000 03/31
Virtu Financial BD LLC 0 (4,229) 0.000 03/31
13F data provided by: Factset Research Systems Inc.;
Please send questions to ownership@factset.com.
Copyright, Factset Research Systems, 2019. All Rights Reserved.

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2019 03:16 ET (07:16 GMT)

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする