share_log

出来高変化率ランキング(14時台)~セルシード、大阪チタニウムなどがランクイン

Volume change rate ranking (14:00) ~ Cell Seed, Osaka Titanium, etc. are ranked

Fisco Japan ·  May 27 01:54

* In the volume change rate ranking, it is possible to know the interest of market participants, such as shopping trends, by comparing the average turnover for the last 5 days with the turnover on the day of distribution.

■Top turnover change rate [as of 5/27 14:34]

(Comparison of average turnover for the last 5 days)

Stock Code Stock Name Volume 5 Day Average Volume Volume Change Rate Stock Price Change Rate

<7776> Cell Seed 12617800 40345.26 377.08% 0.2883%

<1486> Listed US Bonds 8706 15162.485 327.62% -0.0022%

<2491> V Commerce 965800 118162.14 243.76% 0.0855%

<7717> V Technology 391000 147602.84 237.2% 0.1446%

<3287> Hoshino RR 4846 346172.2 229.86% -0.0656%

<3329> Towa Food 53800 16309.72 214.1% 0.0119%

<1348> MXS Topix 419780 261175.02 195.17% 0.0066%

<9268> Optimus 4056700 526037.66 171.54% -0.1516%

<5216> Kuramoto 16932800 1469869.46 168.09% 0.1192%

<7386> JWS 105000 72762.1 161.02% -0.0976%

<6430> Daikoku Electric 377500 347329.2 156.98% 0.066%

<1595> NZAMJ REIT 72900 49847.269 154.85% -0.0044%

<6196> Strike 417500 432611.5 152.25% -0.0688%

<5726> Osaka Chita 2637500 2042151.74 137.87% 0.1248%

<5535> Migaro HD 365100 388007.78 133.32% 0.1422%

<8715> Anicom HD 2223400 364133.06 131.01% 0.0102%

<4431> Sumareji 187600 142050.52 127.06% -0.0442%

<5185> Fukoku 244800 169181.48 125.42% 0.0675%

<3635> Koei Tecmo 2731200 1095397.08 125.37% -0.0781%

<4597> Solasia 9224600 105014.64 118.98% -0.0344%

<5273> Mitani Seki 36000 57180.5 118.3% -0.0097%

<3903> gumi 446200 58440.68 116.75% -0.0242%

<4348> Infocom 976200 1276088.6 116.17% 0.1245%

<6351> Made in Tsurumi 31100 47011 115.11% 0.0378%

<2590> dyDo 132300 117805.42 110.6% 0.0026%

<2468> Feutrec 2758000 218592.24 108.21% -0.1176%

<4490> Bisask 467200 164895.86 106.14% -0.0618%

<6524> Kohoku Kogyo 239500 205591.46 103.51% 0.0678%

<6993> Daikokuya 12252900 167332.94 99.77% 0.1515%

<2046> Indian Bull 13578 166585.188 96.17% 0.0226%

(*) is a brand that has newly entered the ranking

Exclude 20-day moving average trading prices of 50 million yen or less

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment