share_log

出来高変化率ランキング(14時台)~アイズ、キャスターなどがランクイン

Volume change rate ranking (2 pm) - Eyes, caster, and others have ranked.

Fisco Japan ·  Jun 28 02:06

* In the volume change rate ranking, it is possible to know the interest of market participants, such as shopping trends, by comparing the average turnover for the last 5 days with the turnover on the day of distribution.

■Top turnover change rate [as of 6/28 14:32]

(Comparison of average turnover for the last 5 days)

Stock Code Stock Name Volume 5 Day Average Volume Volume Change Rate Stock Price Change Rate

<9331> caster 170900 18513.04 281.82% -0.0433%

<2354> YEDIGIT 1701800 117437.58 269.31% 0.1205%

<5242> Eyes 608800 95464.4 265.79% 0.0145%

<3856> Abalance 1843600 285654.6 263.83% -0.0992%

<6993> Daikokuya 9099000 31237.68 258.51% 0.0333%

<8699> HSHD 157700 30294.44 229.15% 0.0101%

<2695> Kura sushi 958000 592541.6 227.97% -0.0701%

<8011> Sanyo Sho 480700 183269.9 208.5% -0.0303%

<3692> FFRI 418200 221512.18 171.62% 0.0736%

<1306> NFTOPIX 5771960 3901969.381 166.59% 0.0047%

<7259> Aisin 3501300 4935977.78 162.69% -0.0066%

<2624> iF225 year 4 35757 28514.218 157.67% 0.005%

<9211> F Code 295100 112055.54 152.53% 0.0628%

<4592> Sun Bio 23410700 9184407.94 147.32% -0.0314%

<1545> NF Nasukenu 140150 1293441.252 137.58% 0.0115%

<8276> Heiwado 518500 355748.1 137.03% 0.0333%

<7034> Prored 288700 61111.72 134.4% -0.1057%

<4414> FLECT 70000 54271.5 132.14% -0.0304%

<7711> Sukegawaden 98100 56239.32 124.1% -0.0425%

<4073> G.C. Enterprise 418900 123797.82 121.83% 0.0367%

<9553> microad 508600 64581.12 121.5% -0.0534%

<7205> Hino ji 5454000 765539.952 120.27% -0.0527%

<6651> Nitto Koh 316300 476541.7 117.25% 0.0115%

<4259> ExaWither 2430500 301984.38 115.98% -0.0252%

<2936> BASE FOOD 650200 111589.64 108.84% -0.05%

<2038> Dubai Bull 833798 782986.224 108.43% 0.0303%

<3896> Awa Paper 296000 48763.98 107.53% -0.0412%

<8985> JHR 85295 2060160.74 106.36% 0%

<5248> Technology 63300 91084.5 103.71% -0.024%

<9468> KADOKAWA 6198000 5191453.13 102.64% -0.0815%

(*) is a brand that has newly entered the ranking

Exclude 20-day moving average trading prices of 50 million yen or less

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment