share_log

出来高変化率ランキング(10時台)~アドバンテスト、MFSなどがランクイン

Volume change rate ranking (10 o'clock)- Advantest, MFS, etc. ranked in.

Fisco Japan ·  Aug 1, 2024 09:52

In the volume change rate ranking, it is possible to understand the interests of market participants such as trends in stock selection by comparing the volume for the latest 5-day average with the volume on the day of distribution.

Top volume change rate [as of August 1st, 10:34]

(Comparison with the latest 5-day average volume)

Code Name Volume 5-day average volume Volume change rate Stock price change rate

<179A> GX Ultra Rice H: 2518070, 156726.726, 267.42%, 0.0152%

<196A> MFS: 1402500, 63559.12, 235.23%, -0.036%

<2620> iS Rice Bonds 13: 701040, 39609.729, 231.46%, -0.0253%

<6961> Emples: 454700, 760509.4, 190.13%, 0.196%

<8704> Traders: 904600, 189096.96, 185.94%, 0.0649%

<4015> PayCloud: 364900, 53451.54, 159.37%, 0.0705%

<4563> Anges: 19681900, 355873.3, 151.71%, 0.1692%

<2842> iF NA100 Be: 13723, 77572.46, 143.82%, -0.0234%

<9600> Internet: 193500, 88801.64, 142.27%, -0.1404%

<4506> Sumitomo Pharma: 5932900, 830846.28, 134.13%, 0.1124%

<2632> MXS NA100 He: 29047, 122383.704, 128.98%, 0.0205%

<4816> Toei Animation: 798300, 606311.46, 126.07%, 0.0991%

<8182> Inageya: 178500, 73147.78, 121.34%, -0.0298%

<3496> Azum: 94400, 155007, 116.19%, -0.1612%

<1572> H Share Bull: 36520, 60200.678, 115.02%, -0.0302%

<3762> Techmatrics: 268500, 220560.34, 111.57%, 0.0162%

<6524> Hubei Industrial: 362700, 395711.14, 107.24%, 0.072%

<2840> iF NAS100: 14236, 145615.339, 102.43%, -0.0029%

<2569> Listed NSQ He: 94000, 119604.555, 100.75%, 0.0202%

<2281> Prima Ham: 395,100, 320,064.88, 100.02%, -0.096%.

<2237> iF500 Da: 2,934, 117,552.034, 99%, 0.0242%.

<2845> NF Nas Hedge: 90,050, 90,891.368, 98.29%, -0.0116%.

<6736> San Electronics: 179,000, 394,902.1, 95.2%, 0.1217%.

<180A> GX ultra-long rice: 563,780, 91,777.089, 93.97%, -0.0116%.

<7061> Nichi Hospice: 106,100, 70,562.38, 91.76%, -0.0588%.

<2212> Yamazaki Bread: 2,055,800, 2,890,389.8, 90.52%, -0.1616%.

<6817> Sumida Corporation: 965,400, 470,229.82, 90.26%, -0.07%.

<4216> Asahi Organic: 154,100, 294,471.3, 88.43%, -0.0632%.

<6857> Advantest: 20,046,900, 61,602,715.9, 88.24%, 0.1443%.

<8233> Takashimaya: 2,889,700, 4,046,567.33, 85.97%, -0.0981%.

The asterisk (*) indicates newly ranked stocks.

Those with a 20-day moving average trading volume of less than 50 million yen are excluded.

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment