share_log

DLADY Gainer, F&N Loser For Bursa's First Day This Week

DLADY Gainer, F&N Loser For Bursa's First Day This Week

本周此股市场上交易的首日,DLADY表现强劲,F&N则表现较差。
Business Today ·  08/12 06:01

On the broader market, 646 stocks advanced, 406 declined, 522 were unchanged, and 868 had no trading.

在整个市场上,646只股票上涨,406只下跌,522只不变,868只没有交易。

This is the table for today's top gainers and losers:

以下是今日涨幅榜和跌幅榜的表格:

Top Gainers
涨幅榜
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 DLADY [S] 3026 31.640 +1.400 235
2 NESTLE [S] 4707 110.000 +0.500 535
3 HLBANK 5819 19.460 +0.320 6,998
4 PIE [S] 7095 5.800 +0.280 9,534
5 HEIM 3255 23.000 +0.220 1,531
股票名称 股票代码 最新价 涨跌 交易量('00)
1 DLADY [S] 3026 31.640 +1.400 235
2 NESTLE [S] 4707 110.000 +0.500 535
3 HLBANK 5819 19.460 +0.320 6,998
4 PIE [S] 7095 5.800 +0.280 9,534
5 HEIM 3255 23.000 +0.220 1,531
Top Losers
最大跌幅股票
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 F&N [S] 3689 29.000 -0.400 2,069
2 ALLIANZ 1163 20.200 -0.200 355
3 CRESNDO [S] 6718 4.180 -0.120 6,975
4 LPI 8621 12.500 -0.100 319
5 LYSAGHT 9199 2.600 -0.100 21
股票名称 股票代码 最新价 涨跌 交易量('00)
1 F&N [S] 3689 29.000 -0.400 2,069
2 安联保险 1163 20.200 -0.200 355
3 增盛[S] 6718 4.180 -0.120 6,975
4 LPI 8621 12.500 -0.100 319
5 LYSAGHT 9199 2.600 -0.100 21
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发