share_log

出来高変化率ランキング(10時台)~FIG、日本空調などがランクイン

Volume change rate ranking (10 o'clock) - FIG, Japan Air Conditioning, etc. ranked in.

Fisco Japan ·  Aug 28 09:39

In the volume change rate ranking, it is possible to understand the interests of market participants such as trends in stock selection by comparing the volume for the latest 5-day average with the volume on the day of distribution.

■Top Volume Change Rate [As of August 28th, 10:32]

(Comparison with the latest 5-day average volume)

Code Name Volume 5-day average volume Volume change rate Stock price change rate

<4392> FIG 2666800 51989.12 304.09% -0.044%

<4658> Japan Air Conditioning 362200 23193.32 299.52% 0.0594%

<4572> Carnabio 787700 29972.34 259.88% -0.0292%

<4881> Fanpep 18732700 370992.5 246.59% 0.1977%

<4956> Konishi 282,700 67,637.8 174.08% 0.0209%

<3922> PRTIMES 75,400 29,698.5 147.54% -0.0202%

<3290> One REIT 1,209 101,870.84 139.35% 0.0015%

<4343> Fantasy 335,500 202,031.5 136.01% -0.0225%

<9601> Shochiku 191,900 537,553.4 124.56% -0.023%

<6258> Hirata Kikou 115,700 206,910.1 116.58% 0.0616%

<3387> Claires HD 2,546,700 837,904.92 112.41% -0.0055%

<2305> Studio Alice 176,700 113,052.94 110.79% -0.008%

<6405> Suzumo Kiko 55400 26481.44 98.87% -0.0291%

<3481> Mitsubishi Logistics 2867 455872.2 97.49% -0.0012%

<3470> Marimori 2290 102486.14 95.79% 0.017%

<7513> Koijima 1022700 353234.7 95.51% -0.0069%

<7611> Haide Hidaka 428900 417723.68 94.93% -0.0126%

<2882> Eat and H 164000 127370.78 93.66% -0.0015%

<8366> Shiga Bank 214500 300351.3 90.54% -0.0073%

<4259> Exawizard 1725100 230715.58 86.93% -0.0214%

<4059> MagMagu 1143300 342087.5 82.69% -0.0623%

<5721> S.Science 1890900 26485.18 77.62% 0.0869%

<2931> Euglena 907800 216170.12 76.27% -0.0376%

<2511> NF Foreign Bonds 85630 45463.163 76.23% -0.0059%

<3903> gumi 415700 60280.92 74.78% -0.0276%

<2667> Image One 157900 17194.72 72.99% 0.0351%

<3198> SFP 82000 76663.94 70.72% -0.0046%

<8167> RetailPT 246800 155896.72 69.93% -0.0368%

<8091> Nichimou 24800 28417.06 69.84% -0.0156%

<2292> SFoods 73100 105221.9 66.66% -0.0098%

The asterisk (*) indicates newly ranked stocks.

Those with a 20-day moving average trading volume of less than 50 million yen are excluded.

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment