share_log

米国株式市場は大幅反落、ハードランディングを警戒(3日)

美股市场大幅下跌,担心硬着陆(第3天)

Fisco日本 ·  09/03 18:07

芝加哥日经平均期货(CME)(3日)

SEP24

O 39080(ドル建て)

H 39205

C 37630 大証比-1160(イブニング比-10)

Vol 20357

SEP24

开 ¥39050(以日元计价)

高 ¥39180

低 ¥37440

收 ¥37595 大证比-1195(晚间比-45)

成交量 42199

美国托收证券概况(ADR)(3日)

在ADR市场,根据与东证比较的汇率(1美元兑换145.46日元),日本邮政银行、Advantest、东京电力、Renesas、Disco、软银集团、信越化学工业等股票下跌,整体以卖出为主导。

代码 铭牌名 收盘价 涨跌幅 日元兑换价 根据日终价比较

7203 (TM.N)   丰田汽车   186.15 -3.65       2708     -64

8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG      10.76  0.23       1565     -34

8035 (TOELY)  东京电力     81.03 -8.60       23573    -1572

6758 (SONY.N)  索尼        95.48 -2.08       13889     -286

9432 (NTTYY)  NTT          26.85  0.12        156     -2.8

8058 (MTSUY)  三菱商事       20.35 -0.48       2960     -74

6501 (HTHIY)  日立(adr)     47.89 -1.23       3483     -116

9983 (FRCOY)  第一生命   32.39  0.17       47114     134

9984 (SFTBY)  软银集团   27.52 -1.52       8006     -427

4063 (SHECY)  信越化学工业    21.02 -0.98       6115     -258

8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     104.56 -1.22       7605     -219

8316 (SMFG.N)  三井住友FG     13.35  0.12       9709     -201

8031 (MITSY)  三井物产      409.77 -21.23       2980     -111

6098 (RCRUY)  Recruit HD    12.17 -0.27       8851     -209

4568 (DSNKY)  第一三共       40.52 -1.35       5894     -122

9433 (KDDIY)  kddi(adr)         16.91  0.01       4919     -61

7974 (NTDOY) 任天堂 13.30 -0.30 7738 -188

8766 (TKOMY) 东京海上HD 38.25 0.34 5564 -95

7267 (HMC.N) 本田技研工业 32.36 -0.59 1569 -35.5

2914 (JAPAY) 日本烟草(adr) 14.27 -0.13 4151 -53

6902 (DNZOY) 丹尼索 14.85 -0.55 2160 -63.5

4519 (CHGCY) 中外制药 23.88 -1.26 6947 -170

4661 (OLCLY) 东京钢铁 26.68 -0.61 3881 -70

8411 (MFG.N) 美洲第一信托(adr) 4.23 0.07 3076 -61

6367 (DKILY)  大金工业    12.34 -0.32       17950     -600

4502 (TAK.N)  武田药品工业    14.92  0.03       4341     -57

7741 (HOCPY)  HOYA         135.89 -6.19       19767     -508

6503 (MIELY)  三菱电机       32.55 -1.00       2367    -80.5

6981 (MRAAY)  村田制作所     10.18 -0.25       2962     -121

7751 (CAJPY)  佳能       34.28 -0.07       4986     -106

6273 (SMCAY)  SMC          21.47 -1.63       62461    -2199

7182 (JPPTY)  日本邮政银行     8.55  0.25       1244     -176

6146 (DSCSY)  迪斯科     26.10 -2.60   37965   -2195

3382 (SVNDY)  七&i・HD   14.90   0.44    2167     -42

8053 (SSUMY)  住友商事    23.18  -0.54   3372    -83

6702 (FJTSY)  富士通     19.17   1.05   2788    -59

6201 (TYIDY)  丰田自动织机 76.58  -2.05   11139   -311

5108 (BRDCY)  普利司通    19.00  -0.44   5527   -104

6178 (JPPHY)  日本邮政    10.00   0.00   1455    4.5

8002 (MARUY)  丸红     166.35  -4.86   2420   -69.5

6723 (RNECY)   立脖       7.99 -0.67       2324   -151.5

6954 (FANUY)   巷沧     14.13 -0.59       4111     -151

8725 (MSADY)   MS&AD开启HD  23.43  0.45       3408     -87

8801 (MTSFY)   三井不动产     31.40 -0.90       1522    -41.5

6301 (KMTUY)   小松制作所     26.82 -0.98       3901     -118

4901 (FUJIY)   富士胃癌     13.29 -0.08       3866     -103

6594 (NJDCY)   日本电产       10.07 -0.05       5859     -159

6857 (ATEYY)   台湾   42.80 -3.20       6226     -417

4543 (TRUMY)   THERMO     18.50   -0.05    2691   -33.5

8591 (IX.N)   ORIX      124.32   -0.78    3617    -69

(市值前50位,1美元兑换145.46日元)

「ADR上涨率前5股」(3日)

代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)

2801 (KIKOY)   KIKKOMAN    22.80       1658   25.5   1.56

9503 (KAEPY)   KANSAI ELEC   9.02       2624   9.5   0.36

6178 (JPPHY)   NIPPON POSTAL   10.00       1455   4.5   0.31

9983 (FRCOY)  第一零部件  32.39       47114     134  0.29

3659 (NEXOY)  NEC      20.13       2928     -5.5 -0.19

「ADR下跌率前5股」(3日)

代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)

8750 (DLICY)  第一生命HD     25.80       3753     -547 -12.72

7182 (JPPTY)  邮政储蓄银行    8.55       1244     -176 -12.39

7259 (ASEKY)  爱信精机   32.10       4669     -374 -7.42

6857 (ATEYY)  艾德测试  42.80       6226     -417 -6.28

8035 (TOELY)  东京电气       81.03       23573    -1572 -6.25

「美股市场综述」(3日)

纳斯达克

收盘价:40936.93 昨日比:-626.15

开盘价:41489.67 最高价:41489.67 最低价:40778.09

年初来最高价:41563.08 年初来最低价:37266.67

前年最高价:37710.10 前年最低价:31819.14

纳斯达克

收盘价:17136.30 日内变动:-577.33

开盘价:17585.45 最高价:17585.45 最低价:17057.79

年初最高价:18647.45 年初最低价:14510.30

前年最高价:15099.18 前年最低价:10305.24

标普500

收盘价:5528.93 日内变动:-119.47

开盘价:5623.89 最高价:5623.89 最低价:5504.33

年初来最高价:5667.20 年初来最低价:4688.68

前年最高价:4783.35 前年最低价:3808.10

美国30年期国债收益率为4.124%,美国10年期国债收益率为3.833%


美国股市大幅下跌。道琼斯指数下跌626.15点,报40,936.93点,纳斯达克指数下跌577.33点,报17,136.30点。

由于8月ISM制造业景气指数低于预期,引发了硬着陆的担忧,开盘后股市下跌。道琼斯指数因盈利了结加速,半导体板块如英伟达(NVDA)等卖出加剧,对纳斯达克指数施加了压力,整个交易日股市一直呈现下跌趋势。在板块表现中,电信服务和家庭个人上涨,而半导体和制造设备下跌。

廉价航空公司南西航空(LUV)受到投资者Elliott Investment Management持有其公司股份达到总股本的10%以上,可以要求召开临时股东大会的报道提振而上涨。防御性股票洛克希德·马丁(LMT)因分析师投资判断和目标股价上调而上涨。房地产服务公司Redfin(RDFN)也因分析师预期降息将成为利好因素而上涨,提升了对该公司的投资判断。

网络安全公司超微电脑(SMCI)因涉嫌财务造假而遭到空头投资者Hindenburg Research的分析,CEO否认了这一指控,导致股价回购。谷歌母公司Alphabet(GOOG)由于分析师认为监管机构对其进行的反垄断调查的判断不明朗,将目标股价下调而下跌。

软件公司Zscaler(ZS)在交易结束后发布了财报,预期不佳导致盘后交易中股价下跌。


(Horiko Capital Management LLC)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发