share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比1065円高の39625円~

Fisco ·  10/06 17:20

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.66円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、ソフトバンクG<9984>、トヨタ自動車<7203>、三井住友FG<8316>、東京海上HD<8766>、日本電産<6594>などが上昇し、ほぼ全面高となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1,065円高の39,625円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は341.16ドル高の42,352.75ドル、ナスダックは219.38ポイント高の18,137.85で取引を終了した。東海岸の港湾労組スト終了や9月雇用統計の強い結果を好感した買いに、寄り付き後、上昇。景気見通しの大幅改善で終日堅調に推移した。AI(人工知能)関連の需要増期待に半導体のエヌビディア(NVDA)などの上昇がナスダックの上昇をけん引。終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から149円00銭まで上昇し、148円67銭で引けた。米9月雇用統計が予想以上に強く、11月連邦公開市場委員会(FOMC)での大幅利下げ観測が後退し長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.1032ドルから1.0951ドルまで下落し、1.0975ドルで引けた。

4日のNY原油先物11月限は続伸(NYMEX原油11月限終値:74.38 ↑0.67)。

■ADR上昇率上位銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<5020> ENEOS 12.15ドル 903円 (74.3円) +8.97%

<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2242円 (175円) +8.47%

<2801> キッコーマン 24.1ドル 1791円 (135円) +8.15%

<6178> 日本郵政 10ドル 1487円 (107.5円) +7.79%

<1928> 積水ハウス 27.98ドル 4160円 (209円) +5.29%

■ADR下落率下位銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<8750> 第一生命HD 23.6ドル 3508円 (-302円) -7.93%

<7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1286円 (-76.5円) -5.61%

<6752> パナソニック 8.69ドル 1292円 (-7円) -0.54%

<9735> セコム 9ドル 5352円 (1円) 0.02%

<9433> KDDI 15.78ドル 4692円 (5円) 0.11%

■その他ADR銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比

<2914> 日本たばこ産業 14.51ドル 4314円 (33円)

<3382> セブン&アイ・HD 14.9ドル 2215円 (20.5円)

<4063> 信越化学工業 20.74ドル 6166円 (143円)

<4502> 武田薬品工業 14.43ドル 4290円 (50円)

<4519> 中外製薬 23.63ドル 7026円 (111円)

<4543> テルモ 19.21ドル 2856円 (42.5円)

<4568> 第一三共 33.24ドル 4941円 (74円)

<4661> オリエンランド 25.44ドル 3782円 (58円)

<4901> 富士フイルム 12.75ドル 3791円 (56円)

<5108> ブリヂストン 19.29ドル 5735円 (87円)

<6098> リクルートHD 12.29ドル 9135円 (178円)

<6146> ディスコ 27.3ドル 40584円 (874円)

<6178> 日本郵政 10ドル 1487円 (107.5円)

<6201> 豊田自動織機 78.51ドル 11671円 (351円)

<6273> SMC 22.95ドル 68235円 (2025円)

<6301> 小松製作所 27.94ドル 4154円 (94円)

<6367> ダイキン工業 13.73ドル 20411円 (371円)

<6501> 日立製作所 52.07ドル 3870円 (109円)

<6503> 三菱電機 33.39ドル 2482円 (66.5円)

<6594> 日本電産 10.55ドル 3137円 (96円)

<6702> 富士通 20.66ドル 3071円 (72円)

<6723> ルネサス 7.35ドル 2185円 (49円)

<6758> ソニー 94.85ドル 2820円 (53円)

<6857> アドバンテスト 48.3ドル 7180円 (206円)

<6902> デンソー 14.68ドル 2182円 (47.5円)

<6954> ファナック 14.24ドル 4234円 (80円)

<6981> 村田製作所 9.63ドル 2863円 (66円)

<7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1286円 (-76.5円)

<7203> トヨタ自動車 180.02ドル 2676円 (90円)

<7267> 本田技研工業 32.6ドル 1615円 (46.5円)

<7741> HOYA 138.54ドル 20595円 (405円)

<7751> キヤノン 33.19ドル 4934円 (91円)

<7974> 任天堂 13.24ドル 7873円 (130円)

<8001> 伊藤忠商事 108.57ドル 8070円 (193円)

<8002> 丸紅 168.27ドル 2502円 (50円)

<8031> 三井物産 467.55ドル 3475円 (100円)

<8035> 東京エレク 87.84ドル 26117円 (762円)

<8053> 住友商事 23.3ドル 3464円 (78円)

<8058> 三菱商事 21ドル 3122円 (40円)

<8306> 三菱UFJFG 10.37ドル 1542円 (62円)

<8316> 三井住友FG 12.89ドル 3194円 (105円)

<8411> みずほFG 4.19ドル 3114円 (144円)

<8591> オリックス 115.86ドル 3445円 (97円)

<8725> MS&ADインシHD 23.37ドル 3474円 (75円)

<8766> 東京海上HD 38.81ドル 5769円 (179円)

<8801> 三井不動産 28.6ドル 1417円 (31円)

<9432> NTT 25.09ドル 149円 (0.6円)

<9433> KDDI 15.78ドル 4692円 (5円)

<9983> ファーストリテ 33.99ドル 50530円 (1320円)

<9984> ソフトバンクG 29.86ドル 8878円 (317円)

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする