share_log

智通港股回购统计|10月21日

智通港股回購統計|10月21日

智通財經 ·  2024/10/21 10:10

港股回購統計|10月21日

智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、永安國際(00289)、濱海投資(02886)、清科創業(01945)、先聲藥業(02096)、蒙牛乳業(02319)、海吉亞醫療(06078)、東亞銀行(00023)、亞洲金融(00662)、國泰君安國際(01788)、周生生(00116)、太古地產(01972)、歸創通橋-B(02190)、利特米(01936)、天潤雲(02167)、閱文集團(00772)、天鴿互動(01980)、旭日企業(00393)、歌禮制藥-B(01672)、友邦保險(01299)、太平洋航運(02343)、太古股份公司A(00019)、易點雲(02416)、維亞生物(01873)、玄武雲(02392)、中華汽車(00026)、祖龍娛樂(09990)、太古股份公司B(00087)、叮噹健康(09886)、彩客新能源(01986)、康聖環球(09960)、樂華娛樂(02306)、KEEP(03650)、醫渡科技(02158)、協合新能源(00182)、加科思-B(01167)、北森控股(09669)、百果園集團(02411)、瑞爾集團(06639)、美因基因(06667)、康基醫療(09997)、億都(國際控股)(00259)、百勝中國(09987)於2024年10月18日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量98.78 萬,回購金額6183.87 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)98.78 萬6183.87 萬3.11 億2.766%
太平洋航運(02343)650.00 萬1413.49 萬1.12 億2.133%
太古股份公司A(00019)16.85 萬1086.59 萬2211.55 萬2.648%
太古地產(01972)60.00 萬981.35 萬1777.86 萬0.304%
閱文集團(00772)20.00 萬543.26 萬1073.62 萬1.046%
先聲藥業(02096)50.00 萬323.58 萬4548.70 萬1.743%
百勝中國(09987)5.46 萬240.00 萬872.58 萬2.240%
醫渡科技(02158)68.87 萬239.57 萬618.22 萬0.582%
太古股份公司B(00087)21.00 萬216.29 萬2507.00 萬0.865%
東亞銀行(00023)18.12 萬186.36 萬2356.22 萬0.891%
美因基因(06667)21.64 萬168.15 萬284.92 萬1.206%
海吉亞醫療(06078)9.22 萬163.70 萬774.72 萬1.227%
蒙牛乳業(02319)10.10 萬158.34 萬1110.10 萬0.282%
北森控股(09669)43.00 萬154.96 萬288.58 萬0.411%
百果園集團(02411)100.00 萬148.54 萬200.00 萬0.169%
易點雲(02416)76.60 萬119.05 萬953.05 萬1.644%
歸創通橋-B(02190)10.00 萬116.73 萬166.35 萬0.500%
維亞生物(01873)79.85 萬70.67 萬1373.50 萬0.635%
周生生(00116)11.00 萬70.60 萬182.80 萬0.270%
樂華娛樂(02306)117.30 萬69.51 萬549.30 萬0.630%
中華汽車(00026)1.00 萬51.06 萬1.00 萬0.022%
瑞爾集團(06639)13.90 萬47.90 萬13.90 萬0.025%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬39.68 萬3397.20 萬3.354%
國泰君安國際(01788)34.00 萬38.07 萬1167.20 萬0.122%
天鴿互動(01980)60.00 萬35.20 萬6000.40 萬4.992%
KEEP(03650)5.00 萬30.01 萬505.04 萬0.961%
協合新能源(00182)54.00 萬29.16 萬6373.00 萬0.786%
康聖環球(09960)21.30 萬28.49 萬630.70 萬0.639%
叮噹健康(09886)40.45 萬24.24 萬303.70 萬0.226%
加科思-B(01167)11.97 萬22.44 萬267.99 萬0.339%
濱海投資(02886)19.40 萬22.01 萬225.00 萬0.166%
永安國際(00289)1.60 萬19.49 萬34.30 萬0.118%
祖龍娛樂(09990)9.60 萬17.32 萬219.20 萬0.270%
康基醫療(09997)2.50 萬14.43 萬561.40 萬0.462%
旭日企業(00393)10.80 萬11.37 萬705.60 萬0.466%
玄武雲(02392)3.50 萬9.98 萬219.10 萬0.391%
亞洲金融(00662)2.20 萬8.45 萬155.00 萬0.167%
利特米(01936)11.40 萬6.83 萬26.40 萬0.060%
億都(國際控股)(00259)2.00 萬4.60 萬412.00 萬0.439%
彩客新能源(01986)3.40 萬2.94 萬1639.25 萬1.646%
清科創業(01945)7600.001.34 萬215.28 萬0.703%
天潤雲(02167)4200.009660.0012.38 萬0.071%
摩比發展(00947)2000.00314.00221.50 萬0.275%
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論