证券交易委员会并未必然地查阅本申报文件中的讯息,亦未确定其正确及完整性。
读者不应认为本申报文件中的讯息正确及完整。

美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
13f

13f资讯表格

OMB认可
OMB编号: 3235-0006
回应的平均时间负担:
每个回应的平均时间负担: 23.8

第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 第6列 第7列 第8列
股数或 股份/ 看跌/ 投资 其他 表决权
发行人名称 股票种类 CUSIP FIGI (最近的整数) 本金金额 本金 看涨 自行决定权 经理人 SOLE 共同的 NONE
美国同意房地产公司 COM 008492100   27,472,700 364,698 SH   DFND 1 258,029 0 106,669
美国电力公司股份有限公司 COM 025537101   3,846,474 37,490 SH   DFND 1 37,490 0 0
美国医疗保健不动产信托公司 大单SHS 398182303   11,473,508 439,598 SH   DFND 1 304,214 0 135,384
american homes 4 rent COM 02665T306   18,188,568 473,784 SH   DFND 1 343,988 0 129,796
美国电塔 COM 03027X100   165,286,206 710,725 SH   DFND 1 687,213 0 23,512
美国水务股份有限公司 COM 030420103   4,767,570 32,601 SH   DFND 1 32,601 0 0
Antero Midstream 公司 COM 03676B102   628,593 41,767 SH   DFND 1 41,767 0 0
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 四合成 G0751N103   3,521,284 160,204 SH   DFND 1 160,204 0 0
布兰迪维因不动产信托 SH BEN INt NEW 105368203   2,314,089 425,384 SH   DFND 1 294,454 0 130,930
布兰迪维因不动产信托 COM 11120U105   38,050,965 1,365,792 SH   DFND 1 964,578 0 401,214
Broadstone Net Lease公司 COM 11135E203   18,444,490 973,324 SH   DFND 1 676,769 0 296,555
布兰富不动产收益基金公司 SHS BEN INT 112830104   1,377,968 100,582 SH   DFND 1 0 0 100,582
BXP公司 COM 101121101   12,466,553 154,941 SH   DFND 1 115,245 0 39,696
caretrust reit COM 14174T107   16,439,616 532,716 SH   DFND 1 379,217 0 153,499
carrier global corp COM 14448C104   4,511,625 56,052 SH   DFND 1 56,052 0 0
Cheniere Energy Inc COm NEW 16411R208   283,541,319 1,576,631 SH   DFND 1 1,277,056 0 299,575
Clearway Energy Inc CL C 18539C204   5,128,039 167,146 SH   DFND 1 167,146 0 0
中密西根军事管理公司 COM 125896100   84,742,651 1,199,811 SH   DFND 1 1,133,535 0 66,276
卡津斯不动产信托基金 COm NEW 222795502   8,026,844 272,281 SH   DFND 1 202,861 0 69,420
冠城国际股份有限公司 COM 22822V101   207,679,491 1,750,649 SH   DFND 1 1,364,444 0 386,205
CSX运输公司 COM 126408103   43,673,199 1,264,790 SH   DFND 1 1,123,236 0 141,554
cheniere energy inc 普通股 16411R208   13,368,012 74,333 SH   DFND 1 66,574 7,679 80
数字房地产信托公司 COM 253868103   22,925,000 141,661 SH   DFND 1 103,004 0 38,657
DT Midstream 公司 普通股票 23345M107   81,688,528 1,038,501 SH   DFND 1 1,019,162 12,051 7,288
杜克能源公司 COm NEW 26441C204   115,624,108 1,002,811 SH   DFND 1 925,435 0 77,376
东部集团物业 COM 277276101   654,617 3,504 SH   DFND 1 3,504 0 0
恩桥公司 COM 29250N105   40,202,630 989,969 SH   DFND 1 972,051 17,728 190
能源转移有限合伙 COm Ut 有限合伙 29273V100   210,895,779 13,139,924 SH   DFND 1 12,923,282 108,646 107,996
enlink midstream 创业公司 COm UNIt REP LTD 29336T100   37,650,587 2,594,803 SH   DFND 1 2,556,187 38,209 407
安德蒂公司 COM 29364G103   178,876,679 1,359,142 SH   DFND 1 962,479 0 396,663
Enterprise Products合伙公司 COM 293792107   138,638,837 4,762,585 SH   DFND 1 4,702,218 59,728 639
epr不动产 优先股9%可换股票 26884U307   2,258,871 73,747 SH   DFND 1 73,747 0 0
eqt能源 普通股 26884L109   248,016 6,769 SH   DFND 1 6,769 0 0
易昆尼克斯 COM 29444U700   71,684,999 80,760 SH   DFND 1 57,994 0 22,766
Equity Commonwealth 6.5% 可转换优先股 D 294628201   1,623,228 64,286 SH   DFND 1 64,286 0 0
宜居生活资产信托 COM 29472R108   12,939,007 181,371 SH   DFND 1 131,556 0 49,815
essential properties realty trust, inc. COM 29670E107   25,719,390 753,130 SH   DFND 1 539,289 0 213,841
埃塞克斯信托公司 COM 297178105   2,845,781 9,633 SH   DFND 1 9,633 0 0
extra space storage公司 COM 30225T102   33,190,638 184,198 SH   DFND 1 132,020 0 52,178
Ferrovial SE 普通股 N3168P101   71,881,044 1,671,303 SH   DFND 1 1,613,540 0 57,763
第一太阳能公司 COM 336433107   3,363,699 13,485 SH   DFND 1 13,485 0 0
FirstEnergy Corp COM 337932107   839,058 18,919 SH   DFND 1 18,919 0 0
万国数据控股有限公司 赞助广告 36165L108   170,503 8,358 SH   DFND 1 8,358 0 0
Golar LNG Ltd 四合成 G9456A100   31,244,489 849,959 SH   DFND 1 838,237 11,600 122
Healthpeak Properties Inc COM 42250P103   33,022,839 1,443,937 SH   DFND 1 1,028,473 0 415,464
hess midstream lp CL A 四合成 428103105   38,992,570 1,105,545 SH   DFND 1 1,084,936 20,395 214
铁山 COM 46284V101   2,056,353 17,305 SH   DFND 1 17,305 0 0
itron inc COM 465741106   2,397,137 22,443 SH   DFND 1 22,443 0 0
金科 DP CV CL N 7.25% 49446R687   3,126,918 50,927 SH   DFND 1 50,927 0 0
kinder morgan inc COM 49456B101   11,528,460 521,886 SH   DFND 1 521,472 0 414
Kinetik Holdings Inc COm New CL A 02215L209   630,155 13,923 SH   DFND 1 13,923 0 0
科迪亚克燃料币服务公司 COM 50012A108   8,343,300 287,700 SH   DFND 1 287,700 0 0
列克星敦房地产信托。 PFD CONV SER C 529043309   1,562,334 29,478 SH   DFND 1 29,478 0 0
马塞里奇房产 COM 554382101   9,217,383 505,339 SH   DFND 1 350,848 0 154,491
万豪酒店 CL A 571903202   701,052 2,820 SH   DFND 1 2,820 0 0
maa房产信托 COM 59522J103   7,557,920 47,564 SH   DFND 1 34,977 0 12,587
mplx lp COm UNIt REP LTD 55336V100   184,145,143 4,141,816 SH   DFND 1 4,084,508 40,471 16,837
新纪元能源股份有限公司 COM 65339F101   176,644,623 2,089,727 SH   DFND 1 1,409,341 0 680,386
NEXTracker Inc A类股份 65290E101   1,801,926 48,077 SH   DFND 1 48,077 0 0
NiSource Inc COM 65473P105   90,154,796 2,601,870 SH   DFND 1 2,455,650 0 146,220
欧尼克(万欧卡) COM 682680103   98,975,659 1,086,093 SH   DFND 1 1,069,140 16,772 181
帕拉蒙特集团公司 COM 69924R108   4,434,908 901,404 SH   DFND 1 626,760 0 274,644
彭宾娜管线公司 COM 706327103   644,251 15,622 SH   DFND 1 15,420 202 0
PG&E 公司 COM 69331C108   249,953,790 12,643,085 SH   DFND 1 9,740,534 0 2,902,551
Piedmont Office Realty Trust Inc 不动产信托公司 COm CL A 720190206   7,123,025 705,250 SH   DFND 1 494,577 0 210,673
普宁斯全美管道有限合伙企业 UNIt 有限合伙 726503105   72,333,684 4,164,288 SH   DFND 1 4,085,430 78,285 573
普宁斯GP Holdings有限合伙企业 合伙人Int A 72651A207   1,229,769 66,474 SH   DFND 1 66,474 0 0
安博 COM 74340W103   73,250,103 580,061 SH   DFND 1 421,055 0 159,006
公务集团 COM 744573106   37,089,860 415,759 SH   DFND 1 377,975 0 37,784
公共存储公司 COM 74460D109   3,722,026 10,229 SH   DFND 1 10,229 0 0
房地产信托公司 COM 756109104   14,115,643 222,574 SH   DFND 1 171,340 0 51,234
regency centers corp. COM 758849103   25,559,236 353,859 SH   DFND 1 253,381 0 100,478
republic services inc COM 760759100   3,325,910 16,560 SH   DFND 1 16,560 0 0
Rexford Industrial Realty Inc COM 76169C100   13,837,665 275,048 SH   DFND 1 199,053 0 75,995
RLJ住宿信托。 CUm可转换优先股A 74965L200   927,744 35,573 SH   DFND 1 35,573 0 0
sba通信公司 CL A 78410G104   866,039 3,598 SH   DFND 1 3,598 0 0
Sempra COM 816851109   140,206,197 1,676,506 SH   DFND 1 1,581,519 0 94,987
西蒙地产集团公司 COM 828806109   17,564,220 103,918 SH   DFND 1 75,746 0 28,172
stag工业公司 COM 85254J102   583,027 14,915 SH   DFND 1 14,915 0 0
targa resources corp COM 87612G101   168,341,601 1,137,366 SH   DFND 1 1,095,327 10,661 31,378
TC能源公司 COM 87807B107   67,239,514 1,436,157 SH   DFND 1 1,410,750 25,135 272
威廉姆斯公司 普通股 969457100   15,466,389 338,804 SH   DFND 1 303,615 34,817 372
Trane Technologies plc 四合成 G8994E103   2,841,228 7,309 SH   DFND 1 7,309 0 0
UDR Inc COM 902653104   27,655,586 609,960 SH   DFND 1 427,959 0 182,001
umh properties COM 903002103   4,330,606 220,163 SH   DFND 1 153,015 0 67,148
芬塔公司 COM 92276F100   21,749,433 339,146 SH   DFND 1 241,518 0 97,628
凡瑞斯住宅公司 COM 554489104   4,561,337 255,394 SH   DFND 1 177,694 0 77,700
Waste Connections Inc COM 94106B101   4,384,862 24,499 SH   DFND 1 24,499 0 0
威廉姆斯 COM 95040Q104   23,966,576 187,195 SH   DFND 1 135,309 0 51,886
西部中游合伙人有限合伙 共同持股有限合伙份额 958669103   63,810,490 1,667,812 SH   DFND 1 1,641,076 26,450 286
威廉姆斯公司/The COM 969457100   208,441,963 4,566,089 SH   DFND 1 4,446,620 0 119,469
Xcel能源公司 COM 98389B100   163,839,724 2,509,031 SH   DFND 1 1,917,600 0 591,431
Xylem Inc/NY COM 98419M100   2,277,821 16,869 SH   DFND 1 16,869 0 0
布鲁克菲尔德商业公司 普通股票 11259V067   935,364,178 36,927,129 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德商业合作伙伴有限合伙 合伙股份 G16234109   596,538,343 25,602,504 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德基础设施公司 普通股票 11275Q107   565,145,426 13,012,789 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德基础设施合作 合伙份额 G16252101   49,029,019 1,399,230 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德财富解决方案有限公司 普通股票 G17434104   24,862,985 467,701 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德可再生能源公司 普通股票 11284V105   1,133,944,847 34,719,683 SH   SOLE   0 0 0
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 合伙股份 G16258108   1,949,796,152 69,190,779 SH   SOLE   0 0 0
CIVITAS RESOURCES INC 普通股票 17888H103   1,118,794 22,080 SH   DFND 3 0 0 0
metlife inc 普通股票 59156R108   340,890 4,133 SH   DFND 3 0 0 0
PINSTRIPES HOLDINGS INC 普通股票 06690B107   2,116,592 2,759,932 SH   DFND 3 0 0 0
REGENCY CENTERS CORP 股权房地产投资信托(REIT) 758849103   69,124 957 SH   DFND 3 0 0 0
cheniere energy partners lp 合伙股份 16411Q101   4,950,944,719 101,620,376 SH   DFND 5 0 0 0
ENLINk MIDSTREAm LLC 普通股票 29336T100   14,634,031 1,008,548 SH   DFND 5 0 0 0
nextera energy partners lp 合伙股份 65341B106   60,220,438 2,180,320 SH   DFND 5 0 0 0
阿里巴巴(临时代码)持有有限公司 存托凭证 01609W102   251,297,997 2,368,055 SH   DFND 7 0 0 0
布鲁克菲尔德商业公司 普通股票 11259V067   261,348,532 10,317,747 SH   DFND 7 0 0 0
布鲁克菲尔德公司 普通股票 11271J107   1,752,129,506 32,965,748 SH   DFND 7 0 0 0
布鲁克菲尔德基础设施合伙 合伙股份 G16252101   115,185,836 3,287,267 SH   DFND 7 0 0 0
布鲁克菲尔德可再生公司 普通股票 11284V105   329,675,004 10,094,152 SH   DFND 7 0 0 0
布鲁克菲尔德可再生能源合伙 合伙股份 G16258108   145,078,249 5,148,270 SH   DFND 7 0 0 0
lamb weston holdings inc 普通股票 513272104   10,682,100 165,000 SH   DFND 7 0 0 0
TransAlta 公司 普通股票 89346D107   367,968,946 35,518,238 SH   DFND 8 0 0 0