Alibaba
BABA
Tesla
TSLA
Netflix
NFLX
Broadcom
AVGO
NVIDIA
NVDA
(FY)Dec 31, 2024 | (Q4)Dec 31, 2024 | (Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow (Indirect Method) | ||||||||||
Cash flow from continuing operating activities | 9.07%-13.24M | -4.13%-3.03M | 16.74%-2.9M | 19.65%-3.16M | 2.01%-4.15M | -16.47%-14.56M | 0.34%-2.91M | -17.23%-3.48M | -57.27%-3.94M | -2.99%-4.23M |
Net income from continuing operations | 6.85%-18.44M | -1.68%-4.66M | 8.81%-4.6M | 15.35%-4.36M | 3.93%-4.82M | -13.47%-19.79M | -7.21%-4.58M | -9.50%-5.04M | -14.97%-5.15M | -22.83%-5.02M |
Operating gains losses | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Depreciation and amortization | -5.14%1.37M | -8.73%324K | -7.76%333K | -2.22%352K | -1.93%356K | -4.45%1.44M | -1.66%355K | -2.17%361K | -6.98%360K | -6.68%363K |
Other non cash items | ---- | ---- | ---- | 51.16%-42K | -1,433.33%-46K | ---- | ---- | ---- | ---86K | ---3K |
Change In working capital | 236.84%128K | 5.82%382K | 88.48%507K | -11.11%-100K | -31.67%-661K | -44.93%38K | 261.00%361K | -28.84%269K | -112.31%-90K | 55.96%-502K |
-Change in receivables | 196.39%560K | 96.83%-18K | -31.03%20K | -200.00%-4K | 1,321.74%562K | ---581K | ---568K | --29K | -98.67%4K | 84.67%-46K |
-Change in prepaid assets | -97.70%4K | 0.00%148K | -25.97%191K | 37.25%-251K | -150.00%-84K | 261.11%174K | -17.78%148K | 386.79%258K | -304.08%-400K | 131.28%168K |
-Change in payables and accrued expense | -123.80%-163K | -62.50%312K | 1,012.50%356K | -44.39%223K | -81.72%-1.05M | 73.42%685K | 5,842.86%832K | -91.26%32K | 45.29%401K | -122.22%-580K |
-Change in other current liabilities | -15.42%-277K | -9.80%-56K | -10.00%-55K | 32.63%-64K | -131.82%-102K | -10.09%-240K | 45.16%-51K | -19.05%-50K | -131.71%-95K | -4.76%-44K |
-Change in other working capital | --4K | ---4K | ---5K | ---4K | --17K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cash from discontinued investing activities | ||||||||||
Operating cash flow | 9.07%-13.24M | -4.13%-3.03M | 16.74%-2.9M | 19.65%-3.16M | 2.01%-4.15M | -16.47%-14.56M | 0.34%-2.91M | -17.23%-3.48M | -57.27%-3.94M | -2.99%-4.23M |
Investing cash flow | ||||||||||
Cash flow from continuing investing activities | 190.12%6.08M | 198.06%2.61M | -91.62%272K | 111.55%683K | 150.86%2.52M | -17,210.26%-6.75M | 6,830.77%875K | 46,457.14%3.25M | -197,033.33%-5.91M | -30,881.25%-4.96M |
Net PPE purchase and sale | 12.50%-14K | -153.33%-8K | --0 | -100.00%-6K | --0 | 58.97%-16K | 215.38%15K | -85.71%-13K | 0.00%-3K | 6.25%-15K |
Net investment purchase and sale | 190.54%6.1M | 204.19%2.62M | -91.65%272K | 111.66%689K | 151.01%2.52M | ---6.74M | --860K | --3.26M | ---5.91M | ---4.94M |
Cash from discontinued investing activities | ||||||||||
Investing cash flow | 190.12%6.08M | 198.06%2.61M | -91.62%272K | 111.55%683K | 150.86%2.52M | -17,210.26%-6.75M | 6,830.77%875K | 46,457.14%3.25M | -197,033.33%-5.91M | -30,881.25%-4.96M |
Financing cash flow | ||||||||||
Cash flow from continuing financing activities | 59.96%20.34M | 527.70%12.44M | 6,420.00%1.9M | -79.70%2.16M | 2,974.40%3.84M | 153.14%12.72M | 139.37%1.98M | -100.68%-30K | 10,135.85%10.64M | 203.31%125K |
Net issuance payments of debt | -23.64%-1.14M | -58.04%-452K | 22.44%-197K | -54.21%-293K | -2.66%-193K | 6.71%-918K | -53.76%-286K | -15.45%-254K | 34.71%-190K | 34.49%-188K |
Net common stock issuance | 57.48%21.27M | 465.88%12.77M | 1,036.76%2.1M | -77.37%2.44M | 1,341.61%3.95M | 134.34%13.51M | 131.49%2.26M | -95.98%185K | 5,731.89%10.79M | --274K |
Proceeds from stock option exercised by employees | 53.91%197K | 909.09%111K | --0 | --0 | 120.51%86K | -47.54%128K | -71.79%11K | 0.00%39K | --39K | -76.51%39K |
Net other financing activities | --10K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cash from discontinued financing activities | ||||||||||
Financing cash flow | 59.96%20.34M | 527.70%12.44M | 6,420.00%1.9M | -79.70%2.16M | 2,974.40%3.84M | 153.14%12.72M | 139.37%1.98M | -100.68%-30K | 10,135.85%10.64M | 203.31%125K |
Net cash flow | ||||||||||
Beginning cash position | -40.56%12.59M | 8.82%13.76M | 12.24%14.48M | 22.18%14.81M | -40.56%12.59M | -26.19%21.18M | -45.71%12.64M | -40.91%12.9M | -50.44%12.12M | -26.19%21.18M |
Current changes in cash | 253.46%13.19M | 23,670.59%12.02M | -177.48%-727K | -140.97%-322K | 124.43%2.22M | -14.34%-8.59M | 97.57%-51K | -118.08%-262K | 130.08%786K | -113.42%-9.07M |
End cash Position | 104.73%25.78M | 104.73%25.78M | 8.82%13.76M | 12.24%14.48M | 22.18%14.81M | -40.56%12.59M | -40.56%12.59M | -45.71%12.64M | -40.91%12.9M | -50.44%12.12M |
Free cash flow | 9.17%-13.25M | -4.40%-3.04M | 17.05%-2.9M | 19.56%-3.17M | 2.35%-4.15M | -16.35%-14.59M | 0.78%-2.91M | -17.39%-3.49M | -57.20%-3.94M | -2.96%-4.25M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- |
Unlock the Full List