Alibaba
BABA
NVIDIA
NVDA
Cisco
CSCO
Netflix
NFLX
Apple
AAPL
(Q1)Dec 31, 2024 | (FY)Sep 30, 2024 | (Q4)Sep 30, 2024 | (Q3)Jun 30, 2024 | (Q2)Mar 31, 2024 | (Q1)Dec 31, 2023 | (FY)Sep 30, 2023 | (Q4)Sep 30, 2023 | (Q3)Jun 30, 2023 | (Q2)Mar 31, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow (Indirect Method) | ||||||||||
Cash flow from continuing operating activities | 32.76%-16.8M | 23.64%-78.76M | 51.86%-10.4M | 54.01%-14.78M | -107.51%-28.6M | 29.89%-24.99M | -21.67%-103.15M | -39.06%-21.6M | -8.53%-32.13M | 47.74%-13.78M |
Net income from continuing operations | 33.28%-22.29M | 13.28%-116.05M | -2.55%-28.82M | 42.00%-22.66M | 17.26%-31.16M | -15.25%-33.41M | -9.91%-133.82M | -6.68%-28.11M | -23.23%-39.07M | -12.10%-37.66M |
Operating gains losses | --6K | -89.33%16K | ---- | ---- | ---- | ---- | --150K | --143K | --0 | ---- |
Depreciation and amortization | 38.47%889K | -1.48%2.34M | -28.40%479K | -8.76%594K | 15.00%621K | 25.64%642K | -20.25%2.37M | 2.14%669K | -9.08%651K | -34.31%540K |
Other non cash items | -331.17%-1.82M | 140.85%2.14M | 131.37%2.25M | -129.91%-588K | ---304K | --786K | -464.37%-5.24M | -8,534.94%-7.17M | 4,568.18%1.97M | ---- |
Change In working capital | 108.18%113K | -11.14%7.13M | 47.62%9.16M | 318.93%2.7M | -119.67%-3.35M | 90.10%-1.38M | 18.19%8.02M | 84.98%6.21M | 80.67%-1.23M | 13,186.92%17.01M |
-Change in receivables | -424.91%-1.52M | -89.67%973K | -61.74%1.99M | -147.95%-844K | -97.46%120K | 87.17%-289K | -20.15%9.42M | 726.18%5.19M | 336.88%1.76M | -47.19%4.72M |
-Change in prepaid assets | 9,505.56%1.73M | 367.03%850K | -25.24%2.85M | -67.30%-4.33M | -33.19%2.31M | 100.40%18K | -75.50%182K | 299.90%3.81M | -201.93%-2.59M | 234.60%3.46M |
-Change in payables and accrued expense | -97.06%-3.08M | -63.39%-6.06M | 62.61%-1.14M | 536.10%2.53M | -181.80%-5.89M | 78.56%-1.56M | 39.31%-3.71M | -153.38%-3.04M | 92.31%-579K | 205.45%7.2M |
-Change in other current assets | 5.52%1.53M | 51.53%6.81M | 72.32%2.25M | 9.95%1.43M | 59.22%1.68M | 73.86%1.45M | 7.65%4.49M | 53.23%1.3M | 141.34%1.3M | -21.59%1.06M |
-Change in other current liabilities | 239.73%1.45M | 293.47%4.56M | 429.88%3.92M | 426.14%3.22M | -368.12%-1.54M | -36.99%-1.04M | 38.11%-2.36M | -159.39%-1.19M | 15.78%-987K | 156.44%574K |
-Change in other working capital | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 860.00%38K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cash from discontinued investing activities | ||||||||||
Operating cash flow | 32.76%-16.8M | 23.64%-78.76M | 51.86%-10.4M | 54.01%-14.78M | -107.51%-28.6M | 29.89%-24.99M | -21.67%-103.15M | -39.06%-21.6M | -8.53%-32.13M | 47.74%-13.78M |
Investing cash flow | ||||||||||
Cash flow from continuing investing activities | 625.30%68.9M | 208.69%58.24M | 61.14%19.07M | 95.65%-6.35M | 25.36%58.62M | -139.07%-13.12M | -197.60%-53.58M | -58.07%11.84M | -998.57%-145.75M | 233.40%46.77M |
Net PPE purchase and sale | -1,011.18%-8.75M | -98.15%-17.95M | -554.31%-8.95M | -204.14%-6.54M | 30.00%-1.67M | 75.06%-787K | -326.26%-9.06M | 4.80%-1.37M | -756.97%-2.15M | -3,120.27%-2.38M |
Net investment purchase and sale | 729.75%77.65M | 271.12%76.18M | 112.24%28.02M | 100.14%197K | 22.67%60.29M | -133.57%-12.33M | -178.08%-44.52M | -55.49%13.2M | -971.82%-143.6M | 240.50%49.15M |
Cash from discontinued investing activities | ||||||||||
Investing cash flow | 625.30%68.9M | 208.69%58.24M | 61.14%19.07M | 95.65%-6.35M | 25.36%58.62M | -139.07%-13.12M | -197.60%-53.58M | -58.07%11.84M | -998.57%-145.75M | 233.40%46.77M |
Financing cash flow | ||||||||||
Cash flow from continuing financing activities | 32.16%-4.99M | -113.94%-27.63M | -31,269.57%-7.22M | -103.33%-6.65M | -216.43%-6.41M | -2,541.86%-7.35M | 889.00%198.13M | -100.78%-23K | 4,751.33%199.88M | -160.49%-2.03M |
Net issuance payments of debt | 31.03%-4.94M | ---27.48M | ---7.26M | ---- | ---- | ---7.17M | --0 | --0 | ---- | ---- |
Proceeds from stock option exercised by employees | --94K | -93.34%147K | --68K | -86.00%28K | -94.22%51K | --0 | -89.62%2.21M | --0 | -95.15%200K | -76.80%882K |
Net other financing activities | 25.14%-137K | -100.15%-294K | 17.39%-19K | -93.22%13.54M | -368.61%-13.63M | 77.82%-183K | 16,041.25%195.92M | -2,200.00%-23K | --199.68M | -545.01%-2.91M |
Cash from discontinued financing activities | ||||||||||
Financing cash flow | 32.16%-4.99M | -113.94%-27.63M | -31,269.57%-7.22M | -103.33%-6.65M | -216.43%-6.41M | -2,541.86%-7.35M | 889.00%198.13M | -100.78%-23K | 4,751.33%199.88M | -160.49%-2.03M |
Net cash flow | ||||||||||
Beginning cash position | -53.89%41.2M | 86.31%89.36M | -59.91%39.74M | -12.49%67.51M | -4.96%43.9M | 86.31%89.36M | -17.04%47.96M | 206.62%99.15M | 85.46%77.15M | -53.66%46.19M |
Current changes in cash | 203.65%47.12M | -216.33%-48.16M | 114.89%1.46M | -226.22%-27.77M | -23.73%23.61M | -2,466.63%-45.46M | 520.16%41.39M | -162.64%-9.79M | 337.52%22M | 153.30%30.96M |
End cash Position | 101.17%88.32M | -53.89%41.2M | -53.89%41.2M | -59.91%39.74M | -12.49%67.51M | -4.96%43.9M | 86.31%89.36M | 86.31%89.36M | 206.62%99.15M | 85.46%77.15M |
Free cash flow | 0.89%-25.55M | 13.81%-96.71M | 15.76%-19.35M | 37.81%-21.32M | -87.24%-30.27M | 33.56%-25.78M | -29.12%-112.21M | -35.35%-22.97M | -14.83%-34.28M | 38.88%-16.17M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- |
Unlock the Full List